Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matrícula JUCEES 068/2020)
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO – PMES
79/2025
003122
LOTE 126
323
Extrajudicial
Somente online
LOCAL: SERRA - Pátio de Viaturas da PMES (Centro de Logística da PMES – DMPM), Endereço: Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, Setor 2, CIVIT II, Serra/ES, de 17/11/2025 a 21/11/2025. das 09:00h às 16:00h, sem necessidade de agendamento.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 15:35:03 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 22/11/2025 15:33:27 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 22/11/2025 15:33:20 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 22/11/2025 15:33:16 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 22/11/2025 15:33:11 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 22/11/2025 15:33:06 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 22/11/2025 15:33:00 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 22/11/2025 15:32:56 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 22/11/2025 15:32:47 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 22/11/2025 15:32:43 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 22/11/2025 15:32:38 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 22/11/2025 15:32:33 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 22/11/2025 15:32:24 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 22/11/2025 15:32:07 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 22/11/2025 15:31:51 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 22/11/2025 15:31:41 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 22/11/2025 15:31:08 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 22/11/2025 15:30:36 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 22/11/2025 15:30:26 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 22/11/2025 15:30:09 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 22/11/2025 15:28:52 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 22/11/2025 15:28:07 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 22/11/2025 15:00:28 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/11/2025 14:59:15 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 22/11/2025 14:31:03 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 22/11/2025 13:19:29 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 22/11/2025 13:00:21 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 22/11/2025 11:06:31 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 22/11/2025 09:21:06 | JOAOCETTO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 22/11/2025 09:11:06 | MAIA1 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 21/11/2025 13:54:30 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 21/11/2025 12:44:13 | VALQUIRIO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 21/11/2025 12:44:06 | JOSEPAIXAO | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 21/11/2025 12:44:06 | VALQUIRIO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 21/11/2025 12:43:26 | JOSEPAIXAO | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 21/11/2025 12:43:26 | VALQUIRIO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 14/11/2025 11:58:43 | JOSEPAIXAO | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 14/11/2025 11:58:43 | muricata | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 13/11/2025 17:56:34 | muricata | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 13/11/2025 17:56:34 | JOSEPAIXAO | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 12/11/2025 19:57:58 | JOSEPAIXAO | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 12/11/2025 19:57:58 | TICO1 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 12/11/2025 18:56:40 | JOSEPAIXAO | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
| 11/11/2025 22:37:58 | CHANCE | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 11/11/2025 12:58:45 | ANDCZ | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
| 11/11/2025 12:58:45 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 11/11/2025 11:07:11 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 11/11/2025 11:07:11 | ANDCZ | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 11/11/2025 11:06:11 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 11/11/2025 11:06:11 | ANDCZ | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 11/11/2025 08:24:03 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 10/11/2025 22:45:08 | RIBEIRO 2F | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 10/11/2025 22:34:16 | VF | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 10/11/2025 20:33:23 | ECA | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 10/11/2025 19:54:45 | CARLOSHENRIQUE2 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 10/11/2025 14:14:52 | CHANCE | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 10/11/2025 12:40:47 | ECA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 10/11/2025 12:40:35 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 10/11/2025 12:40:29 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
| 10/11/2025 12:40:29 | ECA | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 10/11/2025 12:40:14 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 10/11/2025 12:40:14 | ECA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 09/11/2025 16:33:50 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 04/11/2025 13:41:22 | ECA | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 01/11/2025 02:17:45 | Klaus | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.