Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matrícula JUCEES 068/2020)
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO – PMES
79/2025
003157
LOTE 70
323
Extrajudicial
Somente online
LOCAL: SERRA - Pátio de Viaturas da PMES (Centro de Logística da PMES – DMPM), Endereço: Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, Setor 2, CIVIT II, Serra/ES, de 17/11/2025 a 21/11/2025. das 09:00h às 16:00h, sem necessidade de agendamento.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 13:48:56 | DAMACENO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 22/11/2025 13:48:51 | ESSSBAHIA | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 22/11/2025 13:48:38 | DAMACENO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 22/11/2025 13:48:30 | ESSSBAHIA | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 22/11/2025 13:47:57 | DAMACENO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 22/11/2025 13:47:45 | ESSSBAHIA | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/11/2025 13:47:40 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 22/11/2025 13:47:25 | DAMACENO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 22/11/2025 13:47:19 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 22/11/2025 13:47:10 | DAMACENO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 22/11/2025 13:47:04 | ESSSBAHIA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 22/11/2025 13:46:36 | DAMACENO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 22/11/2025 13:46:31 | ESSSBAHIA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 22/11/2025 13:46:25 | DAMACENO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 22/11/2025 13:46:19 | ESSSBAHIA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 22/11/2025 13:46:13 | DAMACENO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 22/11/2025 13:46:08 | ESSSBAHIA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 22/11/2025 13:46:00 | DAMACENO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 22/11/2025 13:45:53 | ESSSBAHIA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 22/11/2025 13:45:45 | DAMACENO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 22/11/2025 13:45:41 | ESSSBAHIA | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 22/11/2025 13:45:26 | DAMACENO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 22/11/2025 13:45:21 | ESSSBAHIA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 22/11/2025 13:45:03 | DAMACENO | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 22/11/2025 13:44:59 | ESSSBAHIA | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 22/11/2025 13:44:51 | DAMACENO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 22/11/2025 13:44:47 | ESSSBAHIA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 22/11/2025 13:44:18 | DAMACENO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 22/11/2025 13:44:12 | ESSSBAHIA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/11/2025 13:44:02 | DAMACENO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 22/11/2025 13:43:40 | LACERDA007 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 22/11/2025 13:42:43 | ESSSBAHIA | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 22/11/2025 13:25:07 | ANDERSON1 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 22/11/2025 13:19:27 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 22/11/2025 13:16:54 | JMGM | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 22/11/2025 13:03:47 | BCAMINHOES | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 22/11/2025 13:01:28 | JMGM | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 22/11/2025 13:00:51 | Nanaevan | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 22/11/2025 12:42:47 | ANDERSON1 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 22/11/2025 09:32:17 | VA MECÂNICO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 22/11/2025 09:28:14 | EVANDRO2677 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 21/11/2025 18:31:53 | VA MECÂNICO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 21/11/2025 14:58:56 | DAMACENO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 16/11/2025 16:01:20 | VA MECÂNICO | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 16/11/2025 16:01:20 | SUAVEZ | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 12/11/2025 09:40:07 | VA MECÂNICO | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.