Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matrícula JUCEES 068/2020)
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO – PMES
79/2025
003166
LOTE 52
323
Extrajudicial
Somente online
LOCAL: SERRA - Pátio de Viaturas da PMES (Centro de Logística da PMES – DMPM), Endereço: Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, Setor 2, CIVIT II, Serra/ES, de 17/11/2025 a 21/11/2025. das 09:00h às 16:00h, sem necessidade de agendamento.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 12:46:54 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 22/11/2025 12:46:15 | BACKER | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 22/11/2025 12:45:32 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 22/11/2025 12:44:56 | BACKER | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 22/11/2025 12:44:13 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 22/11/2025 12:43:59 | BACKER | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/11/2025 12:43:17 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 22/11/2025 12:42:39 | BACKER | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 22/11/2025 12:42:24 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 22/11/2025 12:42:15 | BACKER | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 22/11/2025 12:41:41 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 22/11/2025 12:41:32 | BACKER | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 22/11/2025 12:40:54 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 22/11/2025 12:40:47 | BACKER | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 22/11/2025 12:40:41 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 22/11/2025 12:33:46 | Nanaevan | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 22/11/2025 12:33:37 | JOVINO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 22/11/2025 12:33:25 | Nanaevan | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 22/11/2025 12:33:16 | JOVINO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 22/11/2025 12:32:51 | Nanaevan | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 22/11/2025 12:32:45 | JOVINO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 22/11/2025 12:32:02 | Nanaevan | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 22/11/2025 12:31:55 | JOVINO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 22/11/2025 12:21:08 | Nanaevan | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 22/11/2025 11:48:48 | JOVINO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 22/11/2025 09:40:56 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 22/11/2025 09:30:31 | ALMEIDA2 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 22/11/2025 09:26:54 | JOVINO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 22/11/2025 09:19:30 | CHANCE | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 22/11/2025 09:03:54 | ANSU | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 13/11/2025 21:16:28 | ONOFRIN | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.