Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matrícula JUCEES 068/2020)
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO – PMES
79/2025
003190
LOTE 46
323
Extrajudicial
Somente online
LOCAL: SERRA - Pátio de Viaturas da PMES (Centro de Logística da PMES – DMPM), Endereço: Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, Setor 2, CIVIT II, Serra/ES, de 17/11/2025 a 21/11/2025. das 09:00h às 16:00h, sem necessidade de agendamento.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 12:13:51 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 22/11/2025 12:13:23 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 22/11/2025 12:13:05 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 22/11/2025 12:12:46 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 22/11/2025 12:12:37 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 22/11/2025 12:12:18 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 22/11/2025 12:11:44 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 22/11/2025 12:11:37 | MATADOR | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 22/11/2025 12:11:31 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 22/11/2025 12:11:26 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 22/11/2025 12:11:21 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 22/11/2025 12:11:16 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 22/11/2025 12:11:10 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 22/11/2025 12:11:02 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 22/11/2025 12:10:53 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 22/11/2025 12:10:47 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 22/11/2025 12:10:41 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 22/11/2025 12:10:35 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 22/11/2025 12:10:29 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 22/11/2025 12:10:22 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 22/11/2025 12:10:09 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 22/11/2025 12:10:05 | PONTES1 | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 22/11/2025 12:10:02 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 22/11/2025 12:09:34 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 22/11/2025 12:09:31 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 22/11/2025 12:09:28 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 22/11/2025 12:09:24 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 22/11/2025 12:09:19 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 22/11/2025 12:08:54 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 22/11/2025 12:08:50 | JOVINO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 22/11/2025 12:08:46 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 22/11/2025 12:08:42 | PONTES1 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 22/11/2025 12:08:34 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 22/11/2025 12:08:31 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 22/11/2025 12:08:26 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 22/11/2025 12:08:22 | TFF | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 22/11/2025 12:08:21 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 22/11/2025 12:08:15 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 22/11/2025 12:08:11 | TFF | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 22/11/2025 12:08:06 | JOVINO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 22/11/2025 12:08:02 | TFF | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 22/11/2025 12:07:58 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 22/11/2025 12:07:53 | TFF | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 22/11/2025 12:07:48 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 22/11/2025 12:07:17 | JOVINO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 22/11/2025 12:06:57 | JOCIMARRODRIGUES | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 22/11/2025 12:05:40 | JOVINO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 22/11/2025 12:05:24 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 22/11/2025 11:58:39 | JOVINO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 22/11/2025 11:58:22 | PONTES1 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 22/11/2025 11:57:57 | JOVINO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/11/2025 11:57:41 | JOCIMARRODRIGUES | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 22/11/2025 11:57:28 | JOVINO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 22/11/2025 11:57:19 | JOCIMARRODRIGUES | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 22/11/2025 11:53:23 | Nanaevan | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 22/11/2025 11:47:04 | JOVINO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 22/11/2025 11:42:55 | PONTES1 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 22/11/2025 11:39:53 | JOVINO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 22/11/2025 11:37:23 | VALDIRFERNANDES | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 22/11/2025 11:36:42 | JOVINO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 22/11/2025 11:31:45 | VALDIRFERNANDES | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 22/11/2025 11:18:00 | PONTES1 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 22/11/2025 09:36:12 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 22/11/2025 09:35:27 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 22/11/2025 09:34:36 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 22/11/2025 09:33:37 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 22/11/2025 09:32:06 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 22/11/2025 09:31:52 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 22/11/2025 09:26:56 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 22/11/2025 09:26:27 | PONTES1 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 22/11/2025 09:24:34 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 22/11/2025 09:05:35 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 22/11/2025 08:59:13 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 22/11/2025 08:44:33 | PEREBA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/11/2025 06:00:42 | NASCARVE1 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 21/11/2025 21:35:21 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 21/11/2025 19:13:16 | POLLO44 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 21/11/2025 11:54:53 | PONTES1 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 20/11/2025 21:32:57 | FELISMINO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 17/11/2025 21:54:10 | RAFA NEGÃO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 15/11/2025 18:46:42 | POLLO44 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.