Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matrícula JUCEES 068/2020)
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO – PMES
79/2025
003199
LOTE 32
323
Extrajudicial
Somente online
LOCAL: SERRA - Pátio de Viaturas da PMES (Centro de Logística da PMES – DMPM), Endereço: Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, Setor 2, CIVIT II, Serra/ES, de 17/11/2025 a 21/11/2025. das 09:00h às 16:00h, sem necessidade de agendamento.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 11:34:47 | JAPAN | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 22/11/2025 11:34:44 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 22/11/2025 11:34:36 | JAPAN | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 22/11/2025 11:34:32 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 22/11/2025 11:34:19 | JAPAN | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 22/11/2025 11:34:10 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 22/11/2025 11:34:05 | JAPAN | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 22/11/2025 11:33:59 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 22/11/2025 11:33:46 | JAPAN | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 22/11/2025 11:33:41 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 22/11/2025 11:33:32 | JAPAN | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 22/11/2025 11:33:28 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 22/11/2025 11:33:18 | JAPAN | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 22/11/2025 11:33:13 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 22/11/2025 11:33:04 | SCARDINI | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 22/11/2025 11:32:52 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 22/11/2025 11:32:46 | JAPAN | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 22/11/2025 11:32:41 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 22/11/2025 11:32:38 | JAPAN | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 22/11/2025 11:32:31 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 22/11/2025 11:32:22 | JAPAN | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 22/11/2025 11:32:17 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 22/11/2025 11:32:11 | JAPAN | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 22/11/2025 11:32:05 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 22/11/2025 11:32:02 | JAPAN | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 22/11/2025 11:31:57 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 22/11/2025 11:31:40 | JAPAN | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 22/11/2025 11:31:33 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 22/11/2025 11:31:24 | JAPAN | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 22/11/2025 11:31:16 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 22/11/2025 11:30:53 | JAPAN | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 22/11/2025 11:30:48 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 22/11/2025 11:30:40 | JAPAN | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 22/11/2025 11:30:35 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 22/11/2025 11:30:10 | JAPAN | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 22/11/2025 11:30:06 | JOVINO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 22/11/2025 11:29:55 | JAPAN | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 22/11/2025 11:29:51 | JOVINO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 22/11/2025 11:29:41 | JAPAN | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 22/11/2025 11:29:38 | FELISMINO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 22/11/2025 11:29:33 | JAPAN | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 22/11/2025 11:29:27 | MATADOR | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 22/11/2025 11:29:27 | FELISMINO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 22/11/2025 11:29:24 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 22/11/2025 11:29:18 | JAPAN | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 22/11/2025 11:29:11 | JOVINO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 22/11/2025 11:29:02 | JAPAN | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 22/11/2025 11:28:53 | JOVINO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 22/11/2025 11:28:31 | JAPAN | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 22/11/2025 11:09:38 | JOVINO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 22/11/2025 11:07:53 | Nanaevan | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 22/11/2025 10:50:00 | JOVINO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 22/11/2025 10:48:19 | Nanaevan | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 22/11/2025 10:44:01 | JOVINO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 22/11/2025 10:38:53 | Nanaevan | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 22/11/2025 10:35:19 | JOVINO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/11/2025 10:25:45 | Nanaevan | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 22/11/2025 10:17:13 | JOVINO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 22/11/2025 10:10:44 | Nanaevan | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 22/11/2025 09:50:37 | JOVINO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 22/11/2025 09:36:29 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 22/11/2025 09:32:19 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 22/11/2025 09:25:34 | EDUGORDINHO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 22/11/2025 08:33:10 | ROMILDO DO TAXI | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 21/11/2025 22:36:26 | JOVINO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 21/11/2025 15:23:37 | HENRIQUE DO BALACO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 21/11/2025 12:35:51 | VALQUIRIO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 20/11/2025 21:04:46 | JAPAN | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 20/11/2025 19:08:33 | HENRIQUE DO BALACO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 20/11/2025 15:56:04 | JAPAN | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 20/11/2025 15:44:01 | ROMILDO DO TAXI | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 20/11/2025 11:43:19 | JAPAN | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 20/11/2025 11:03:49 | HENRIQUE DO BALACO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 19/11/2025 19:40:36 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 18/11/2025 22:06:12 | HENRIQUE DO BALACO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 18/11/2025 18:36:04 | JAPAN | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 18/11/2025 15:11:17 | HENRIQUE DO BALACO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 18/11/2025 12:59:40 | JAPAN | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 17/11/2025 20:20:43 | HENRIQUE DO BALACO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 17/11/2025 05:39:33 | SCARDINI | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 16/11/2025 19:56:57 | ROMILDO DO TAXI | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 16/11/2025 12:32:34 | HENRIQUE DO BALACO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 16/11/2025 01:27:49 | ROMILDO DO TAXI | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 15/11/2025 01:52:41 | SCARDINI | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 13/11/2025 14:39:09 | HENRIQUE DO BALACO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 12/11/2025 22:23:51 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 11/11/2025 20:53:04 | LEANDRO [email protected] | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 10/11/2025 11:48:00 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 04/11/2025 16:38:51 | ONOFRIN | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.