Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
7/2026
003394
LOTE 4
40
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 09:05:46 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 136.800,00 |
| 08/01/2026 09:05:46 | MERCEDES | Não | Sim | R$ 136.600,00 |
| 08/01/2026 09:05:26 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 135.400,00 |
| 08/01/2026 09:05:26 | MERCEDES | Não | Sim | R$ 135.200,00 |
| 08/01/2026 09:05:06 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 130.400,00 |
| 08/01/2026 09:05:06 | MERCEDES | Não | Sim | R$ 130.200,00 |
| 08/01/2026 09:04:44 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 128.600,00 |
| 08/01/2026 09:04:44 | MERCEDES | Não | Sim | R$ 128.400,00 |
| 08/01/2026 09:04:22 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 127.200,00 |
| 08/01/2026 09:04:22 | MERCEDES | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 08/01/2026 09:04:06 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 126.800,00 |
| 08/01/2026 09:04:06 | MERCEDES | Não | Sim | R$ 126.600,00 |
| 08/01/2026 09:03:50 | MERCEDES | Não | Sim | R$ 125.200,00 |
| 08/01/2026 09:03:50 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 125.000,00 |
| 08/01/2026 09:03:33 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 122.000,00 |
| 08/01/2026 09:03:33 | MERCEDES | Não | Não | R$ 121.800,00 |
| 08/01/2026 09:03:27 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 121.600,00 |
| 08/01/2026 09:03:27 | MERCEDES | Não | Não | R$ 121.400,00 |
| 08/01/2026 09:03:21 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 121.200,00 |
| 08/01/2026 09:03:21 | MERCEDES | Não | Não | R$ 121.000,00 |
| 08/01/2026 09:02:55 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 120.800,00 |
| 08/01/2026 09:02:55 | MERCEDES | Não | Sim | R$ 120.600,00 |
| 08/01/2026 09:02:34 | MERCEDES | Não | Sim | R$ 120.200,00 |
| 08/01/2026 09:02:34 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 120.000,00 |
| 08/01/2026 09:02:13 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 117.800,00 |
| 08/01/2026 09:02:13 | MERCEDES | Não | Não | R$ 117.600,00 |
| 08/01/2026 09:02:05 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 117.400,00 |
| 08/01/2026 09:02:05 | MERCEDES | Não | Não | R$ 117.200,00 |
| 08/01/2026 09:02:01 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 117.000,00 |
| 08/01/2026 09:02:01 | CLAU | Não | Não | R$ 116.800,00 |
| 08/01/2026 09:01:47 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 116.600,00 |
| 08/01/2026 09:01:47 | MERCEDES | Não | Não | R$ 116.400,00 |
| 08/01/2026 09:01:45 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 116.200,00 |
| 08/01/2026 09:01:45 | CLAU | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 08/01/2026 09:01:37 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 115.800,00 |
| 08/01/2026 09:01:37 | MERCEDES | Não | Não | R$ 115.600,00 |
| 08/01/2026 09:01:34 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 115.400,00 |
| 08/01/2026 09:01:28 | MERCEDES | Não | Não | R$ 115.200,00 |
| 08/01/2026 09:01:13 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 115.000,00 |
| 08/01/2026 09:01:07 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 114.800,00 |
| 08/01/2026 09:01:07 | MERCEDES | Não | Não | R$ 114.600,00 |
| 08/01/2026 09:01:01 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 114.400,00 |
| 08/01/2026 09:01:01 | CLAU | Não | Não | R$ 114.200,00 |
| 08/01/2026 09:00:47 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 114.000,00 |
| 08/01/2026 09:00:47 | MERCEDES | Não | Não | R$ 113.800,00 |
| 08/01/2026 09:00:44 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 113.600,00 |
| 08/01/2026 09:00:44 | MERCEDES | Não | Não | R$ 113.400,00 |
| 08/01/2026 09:00:41 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 113.200,00 |
| 08/01/2026 09:00:41 | MERCEDES | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 08/01/2026 09:00:38 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 112.800,00 |
| 08/01/2026 09:00:38 | MERCEDES | Não | Não | R$ 112.600,00 |
| 08/01/2026 09:00:34 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 112.400,00 |
| 08/01/2026 09:00:34 | MERCEDES | Não | Não | R$ 112.200,00 |
| 08/01/2026 09:00:31 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 112.000,00 |
| 08/01/2026 09:00:31 | MERCEDES | Não | Não | R$ 111.800,00 |
| 08/01/2026 09:00:28 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 111.600,00 |
| 08/01/2026 09:00:28 | MERCEDES | Não | Não | R$ 111.400,00 |
| 08/01/2026 09:00:25 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 111.200,00 |
| 08/01/2026 09:00:25 | MERCEDES | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 08/01/2026 09:00:21 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 110.800,00 |
| 08/01/2026 09:00:21 | MERCEDES | Não | Não | R$ 110.600,00 |
| 08/01/2026 09:00:17 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 110.400,00 |
| 08/01/2026 09:00:07 | MERCEDES | Não | Não | R$ 110.200,00 |
| 08/01/2026 09:00:04 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 110.000,00 |
| 08/01/2026 09:00:04 | MERCEDES | Não | Não | R$ 109.800,00 |
| 08/01/2026 09:00:00 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 109.600,00 |
| 08/01/2026 09:00:00 | MERCEDES | Não | Não | R$ 109.400,00 |
| 08/01/2026 08:59:47 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 109.200,00 |
| 08/01/2026 08:59:47 | MERCEDES | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 08/01/2026 08:59:44 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 108.800,00 |
| 08/01/2026 08:59:44 | MERCEDES | Não | Não | R$ 108.600,00 |
| 08/01/2026 08:59:42 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 108.400,00 |
| 08/01/2026 08:59:42 | MERCEDES | Não | Não | R$ 108.200,00 |
| 08/01/2026 08:59:39 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 108.000,00 |
| 08/01/2026 08:59:39 | MERCEDES | Não | Não | R$ 107.800,00 |
| 08/01/2026 08:59:35 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 107.600,00 |
| 08/01/2026 08:59:35 | MERCEDES | Não | Não | R$ 107.400,00 |
| 08/01/2026 08:59:30 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 107.200,00 |
| 08/01/2026 08:59:30 | MERCEDES | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 08/01/2026 08:59:25 | THDINIZ | Não | Sim | R$ 106.800,00 |
| 08/01/2026 08:59:11 | MERCEDES | Não | Não | R$ 106.600,00 |
| 08/01/2026 08:59:06 | LIDER | Não | Não | R$ 106.400,00 |
| 08/01/2026 08:59:01 | THDINIZ | Não | Não | R$ 106.200,00 |
| 08/01/2026 08:58:50 | MERCEDES | Não | Sim | R$ 106.000,00 |
| 08/01/2026 08:58:42 | MERCEDES | Não | Sim | R$ 105.800,00 |
| 08/01/2026 08:58:42 | LIDER | Não | Não | R$ 105.600,00 |
| 08/01/2026 08:58:39 | MERCEDES | Não | Sim | R$ 105.400,00 |
| 08/01/2026 08:58:39 | THDINIZ | Não | Não | R$ 105.200,00 |
| 08/01/2026 08:58:34 | MERCEDES | Não | Sim | R$ 105.000,00 |
| 08/01/2026 08:58:34 | LIDER | Não | Não | R$ 104.800,00 |
| 08/01/2026 08:58:28 | MERCEDES | Não | Sim | R$ 104.600,00 |
| 08/01/2026 08:58:11 | LIDER | Não | Não | R$ 104.400,00 |
| 08/01/2026 08:58:06 | MERCEDES | Não | Não | R$ 104.200,00 |
| 08/01/2026 08:57:45 | THDINIZ | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 08/01/2026 08:57:38 | MERCEDES | Não | Não | R$ 103.800,00 |
| 08/01/2026 08:57:34 | THDINIZ | Não | Não | R$ 103.600,00 |
| 08/01/2026 08:57:28 | CLAU | Não | Não | R$ 103.400,00 |
| 08/01/2026 08:57:23 | MERCEDES | Não | Não | R$ 103.200,00 |
| 08/01/2026 08:56:48 | THDINIZ | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 08/01/2026 08:56:40 | MERCEDES | Não | Não | R$ 102.800,00 |
| 08/01/2026 08:56:34 | THDINIZ | Não | Não | R$ 102.600,00 |
| 08/01/2026 08:56:29 | MERCEDES | Não | Não | R$ 102.400,00 |
| 08/01/2026 08:56:25 | CLAU | Não | Não | R$ 102.200,00 |
| 08/01/2026 08:55:53 | THDINIZ | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 08/01/2026 08:55:44 | MERCEDES | Não | Não | R$ 101.800,00 |
| 08/01/2026 08:55:37 | THDINIZ | Não | Não | R$ 101.600,00 |
| 08/01/2026 08:55:22 | MERCEDES | Não | Não | R$ 101.400,00 |
| 08/01/2026 08:55:09 | CLAU | Não | Não | R$ 101.200,00 |
| 08/01/2026 08:54:25 | MERCEDES | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 08/01/2026 08:54:16 | CLAU | Não | Não | R$ 100.800,00 |
| 08/01/2026 08:49:47 | MERCEDES | Não | Não | R$ 100.600,00 |
| 08/01/2026 08:49:20 | CLAU | Não | Não | R$ 100.400,00 |
| 08/01/2026 08:48:24 | MERCEDES | Não | Não | R$ 100.200,00 |
| 08/01/2026 08:45:53 | THDINIZ | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.