R$
até
R$

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

  • Leilão
    A partir das 13/03/2026 09:30

EMPILHADEIRA HORIZONTAL DALLA

Imagem meramente ilustrativa
  • OBSERVAÇÕES
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    CONAB

  • Código Leilão

    13/2026

  • Código Lote

    003493

  • Número Lote

    LOTE 33

  • Habilitados

    91

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
02/03/2026 03:08:31 MITIRA Não Sim R$ 10.000,00
02/03/2026 03:08:31 comprimido Não Não R$ 9.900,00
02/03/2026 03:08:13 MITIRA Não Sim R$ 9.800,00
02/03/2026 03:08:13 comprimido Não Não R$ 9.700,00
01/03/2026 10:58:42 MITIRA Não Sim R$ 9.600,00
01/03/2026 10:58:42 nandim22 Não Sim R$ 9.500,00
01/03/2026 10:57:59 MITIRA Não Sim R$ 9.300,00
01/03/2026 10:57:59 nandim22 Não Não R$ 9.200,00
01/03/2026 10:57:55 MITIRA Não Sim R$ 9.100,00
01/03/2026 10:57:55 nandim22 Não Não R$ 9.000,00
01/03/2026 10:57:50 MITIRA Não Sim R$ 8.900,00
01/03/2026 10:57:50 nandim22 Não Não R$ 8.800,00
01/03/2026 10:57:47 MITIRA Não Sim R$ 8.700,00
01/03/2026 10:57:47 nandim22 Não Não R$ 8.600,00
01/03/2026 10:57:43 MITIRA Não Sim R$ 8.500,00
01/03/2026 10:57:43 nandim22 Não Não R$ 8.400,00
01/03/2026 10:57:19 MITIRA Não Sim R$ 8.300,00
01/03/2026 10:57:19 nandim22 Não Não R$ 8.200,00
01/03/2026 10:57:15 MITIRA Não Sim R$ 8.100,00
01/03/2026 10:57:15 nandim22 Não Não R$ 8.000,00
01/03/2026 10:57:09 MITIRA Não Sim R$ 7.900,00
01/03/2026 10:57:09 nandim22 Não Não R$ 7.800,00
01/03/2026 10:57:04 MITIRA Não Sim R$ 7.700,00
01/03/2026 10:57:04 nandim22 Não Não R$ 7.600,00
01/03/2026 10:56:54 MITIRA Não Sim R$ 7.500,00
01/03/2026 10:56:54 nandim22 Não Não R$ 7.400,00
01/03/2026 09:36:48 MITIRA Não Sim R$ 7.300,00
01/03/2026 09:36:48 NINHAO Não Não R$ 7.200,00
01/03/2026 09:36:31 MITIRA Não Sim R$ 7.100,00
01/03/2026 09:36:31 NINHAO Não Não R$ 7.000,00
01/03/2026 09:36:18 MITIRA Não Sim R$ 6.900,00
01/03/2026 09:36:18 NINHAO Não Não R$ 6.800,00
01/03/2026 09:36:06 MITIRA Não Sim R$ 6.700,00
01/03/2026 09:36:06 NINHAO Não Não R$ 6.600,00
01/03/2026 09:35:41 MITIRA Não Sim R$ 6.500,00
01/03/2026 09:35:41 NINHAO Não Não R$ 6.400,00
01/03/2026 09:35:20 MITIRA Não Sim R$ 6.300,00
01/03/2026 09:35:20 NINHAO Não Não R$ 6.200,00
01/03/2026 09:34:58 MITIRA Não Sim R$ 6.100,00
01/03/2026 09:34:58 NINHAO Não Não R$ 6.000,00
01/03/2026 09:34:25 MITIRA Não Sim R$ 5.900,00
01/03/2026 09:34:25 NINHAO Não Não R$ 5.800,00
01/03/2026 08:57:09 MITIRA Não Sim R$ 5.700,00
01/03/2026 08:57:09 Betocam Não Não R$ 5.600,00
01/03/2026 08:56:52 MITIRA Não Sim R$ 5.500,00
01/03/2026 08:56:52 Betocam Não Não R$ 5.400,00
01/03/2026 08:56:24 MITIRA Não Sim R$ 5.300,00
01/03/2026 08:56:24 Betocam Não Não R$ 5.200,00
24/02/2026 10:03:44 MITIRA Não Sim R$ 5.100,00
24/02/2026 10:03:44 TIBORNA Não Não R$ 5.000,00
24/02/2026 10:03:23 MITIRA Não Sim R$ 3.800,00
24/02/2026 10:03:23 TIBORNA Não Não R$ 3.700,00
24/02/2026 10:02:56 MITIRA Não Sim R$ 2.800,00
24/02/2026 10:02:56 TIBORNA Não Não R$ 2.700,00
23/02/2026 21:51:40 MITIRA Não Não R$ 2.600,00
23/02/2026 16:05:54 comprimido Não Não R$ 2.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.