Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
SANDRA DE FATIMA SANTOS (1473)
Polícia de Assis/SP
87/2025
003311
LOTE 21
85
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEICULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 11:01:35 | NELORE | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 16/12/2025 11:01:26 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 72.600,00 |
| 16/12/2025 11:01:08 | NELORE | Não | Não | R$ 72.500,00 |
| 16/12/2025 11:00:46 | SSILAS | Não | Não | R$ 72.100,00 |
| 16/12/2025 11:00:20 | NELORE | Não | Sim | R$ 72.000,00 |
| 16/12/2025 11:00:20 | SSILAS | Não | Não | R$ 71.900,00 |
| 16/12/2025 10:59:58 | NELORE | Não | Sim | R$ 71.800,00 |
| 16/12/2025 10:59:58 | ZOICAR | Não | Não | R$ 71.700,00 |
| 16/12/2025 10:35:09 | NELORE | Não | Sim | R$ 71.600,00 |
| 16/12/2025 10:35:09 | ZOICAR | Não | Não | R$ 71.500,00 |
| 16/12/2025 10:34:55 | NELORE | Não | Sim | R$ 71.400,00 |
| 16/12/2025 10:34:55 | ZOICAR | Não | Não | R$ 71.300,00 |
| 16/12/2025 10:19:19 | NELORE | Não | Sim | R$ 71.200,00 |
| 16/12/2025 10:19:19 | ZOICAR | Não | Não | R$ 71.100,00 |
| 16/12/2025 10:13:26 | NELORE | Não | Sim | R$ 71.000,00 |
| 16/12/2025 10:13:26 | ZOICAR | Não | Não | R$ 70.900,00 |
| 16/12/2025 10:10:48 | NELORE | Não | Sim | R$ 70.800,00 |
| 16/12/2025 10:10:48 | ZOICAR | Não | Não | R$ 70.700,00 |
| 16/12/2025 10:09:58 | NELORE | Não | Sim | R$ 70.600,00 |
| 16/12/2025 10:09:58 | ZOICAR | Não | Não | R$ 70.500,00 |
| 16/12/2025 10:06:44 | NELORE | Não | Sim | R$ 70.400,00 |
| 16/12/2025 10:06:44 | SSILAS | Não | Não | R$ 70.300,00 |
| 16/12/2025 10:06:13 | NELORE | Não | Sim | R$ 70.200,00 |
| 16/12/2025 10:06:13 | SSILAS | Não | Sim | R$ 70.100,00 |
| 16/12/2025 10:05:30 | NELORE | Não | Sim | R$ 69.100,00 |
| 16/12/2025 10:05:30 | SSILAS | Não | Sim | R$ 69.000,00 |
| 16/12/2025 10:05:13 | NELORE | Não | Sim | R$ 67.500,00 |
| 16/12/2025 10:05:13 | ZOICAR | Não | Não | R$ 67.400,00 |
| 16/12/2025 10:04:55 | NELORE | Não | Sim | R$ 67.300,00 |
| 16/12/2025 10:04:55 | SSILAS | Não | Não | R$ 67.200,00 |
| 16/12/2025 10:03:24 | NELORE | Não | Sim | R$ 67.100,00 |
| 16/12/2025 10:03:24 | ZOICAR | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 16/12/2025 10:03:14 | NELORE | Não | Sim | R$ 66.900,00 |
| 16/12/2025 10:03:14 | ZOICAR | Não | Não | R$ 66.800,00 |
| 16/12/2025 10:03:07 | NELORE | Não | Sim | R$ 66.700,00 |
| 16/12/2025 10:03:07 | ZOICAR | Não | Não | R$ 66.600,00 |
| 16/12/2025 10:03:02 | NELORE | Não | Sim | R$ 66.500,00 |
| 16/12/2025 10:03:02 | ZOICAR | Não | Não | R$ 66.400,00 |
| 16/12/2025 10:02:53 | NELORE | Não | Sim | R$ 66.300,00 |
| 16/12/2025 10:02:53 | ZOICAR | Não | Não | R$ 66.200,00 |
| 16/12/2025 10:01:50 | NELORE | Não | Sim | R$ 66.100,00 |
| 16/12/2025 10:01:50 | ZOICAR | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 16/12/2025 10:00:46 | NELORE | Não | Sim | R$ 65.900,00 |
| 16/12/2025 10:00:46 | ZOICAR | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 16/12/2025 09:58:37 | NELORE | Não | Sim | R$ 65.700,00 |
| 16/12/2025 09:58:37 | ZOICAR | Não | Não | R$ 65.600,00 |
| 16/12/2025 09:57:51 | NELORE | Não | Sim | R$ 65.500,00 |
| 16/12/2025 09:57:51 | ZOICAR | Não | Não | R$ 65.400,00 |
| 16/12/2025 09:57:30 | NELORE | Não | Sim | R$ 65.300,00 |
| 16/12/2025 09:57:30 | ZOICAR | Não | Não | R$ 65.200,00 |
| 16/12/2025 09:57:09 | NELORE | Não | Sim | R$ 65.100,00 |
| 16/12/2025 09:57:09 | ZOICAR | Não | Sim | R$ 65.000,00 |
| 16/12/2025 09:54:38 | ZOICAR | Não | Sim | R$ 60.600,00 |
| 16/12/2025 09:54:38 | NELORE | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 16/12/2025 09:52:03 | ZOICAR | Não | Sim | R$ 60.400,00 |
| 16/12/2025 09:52:03 | NELORE | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 16/12/2025 09:51:53 | ZOICAR | Não | Sim | R$ 60.100,00 |
| 16/12/2025 09:51:22 | NELORE | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
| 16/12/2025 09:50:49 | NELORE | Não | Sim | R$ 55.300,00 |
| 16/12/2025 09:50:49 | ZOICAR | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 16/12/2025 09:49:43 | NELORE | Não | Sim | R$ 55.100,00 |
| 16/12/2025 09:49:43 | ZOICAR | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
| 16/12/2025 09:49:30 | ZOICAR | Não | Sim | R$ 52.700,00 |
| 16/12/2025 09:49:30 | NELORE | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 16/12/2025 09:49:22 | ZOICAR | Não | Sim | R$ 52.200,00 |
| 16/12/2025 09:49:22 | NELORE | Não | Não | R$ 52.100,00 |
| 16/12/2025 09:49:17 | ZOICAR | Não | Sim | R$ 51.700,00 |
| 16/12/2025 09:49:17 | NELORE | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 16/12/2025 09:49:09 | ZOICAR | Não | Sim | R$ 51.200,00 |
| 16/12/2025 09:49:09 | NELORE | Não | Não | R$ 51.100,00 |
| 16/12/2025 09:49:02 | ZOICAR | Não | Sim | R$ 51.000,00 |
| 16/12/2025 09:49:02 | NELORE | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 16/12/2025 09:12:04 | ZOICAR | Não | Sim | R$ 50.800,00 |
| 16/12/2025 08:42:15 | DANNY | Não | Não | R$ 50.700,00 |
| 16/12/2025 08:18:29 | ZOICAR | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 16/12/2025 06:12:50 | SSILAS | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 15/12/2025 22:39:07 | MAP | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 15/12/2025 20:27:12 | ZOICAR | Não | Não | R$ 50.300,00 |
| 15/12/2025 18:50:46 | DANNY | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 15/12/2025 18:50:40 | SSILAS | Não | Sim | R$ 50.100,00 |
| 15/12/2025 18:50:40 | DANNY | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 15/12/2025 18:50:34 | SSILAS | Não | Sim | R$ 49.900,00 |
| 15/12/2025 18:50:34 | DANNY | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 15/12/2025 18:50:28 | SSILAS | Não | Sim | R$ 49.700,00 |
| 15/12/2025 18:50:28 | DANNY | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 15/12/2025 18:50:22 | SSILAS | Não | Sim | R$ 49.500,00 |
| 15/12/2025 18:50:22 | DANNY | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 15/12/2025 18:50:10 | SSILAS | Não | Sim | R$ 49.300,00 |
| 15/12/2025 18:50:10 | DANNY | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 15/12/2025 18:37:45 | SSILAS | Não | Sim | R$ 49.100,00 |
| 15/12/2025 17:44:46 | ZOICAR | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 15/12/2025 17:11:15 | DANNY | Não | Não | R$ 48.900,00 |
| 15/12/2025 17:06:42 | ZOICAR | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 15/12/2025 13:47:38 | SSILAS | Não | Não | R$ 48.700,00 |
| 15/12/2025 12:25:16 | DANNY | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 15/12/2025 11:00:59 | ZOICAR | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 15/12/2025 09:27:09 | MAP | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 14/12/2025 16:44:47 | ZOICAR | Não | Não | R$ 48.300,00 |
| 12/12/2025 20:00:56 | DANNY | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 12/12/2025 19:30:52 | ZOICAR | Não | Não | R$ 48.100,00 |
| 12/12/2025 19:30:41 | DANNY | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
| 12/12/2025 19:30:33 | DANNY | Não | Sim | R$ 47.900,00 |
| 12/12/2025 19:30:33 | ZOICAR | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 12/12/2025 19:30:16 | DANNY | Não | Sim | R$ 47.700,00 |
| 12/12/2025 19:30:16 | ZOICAR | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 12/12/2025 19:30:07 | DANNY | Não | Sim | R$ 47.500,00 |
| 12/12/2025 19:30:07 | ZOICAR | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 12/12/2025 19:29:56 | DANNY | Não | Sim | R$ 47.300,00 |
| 12/12/2025 19:29:56 | ZOICAR | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 12/12/2025 19:29:44 | DANNY | Não | Sim | R$ 47.100,00 |
| 12/12/2025 19:29:44 | ZOICAR | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 12/12/2025 19:29:05 | DANNY | Não | Sim | R$ 46.900,00 |
| 12/12/2025 19:29:05 | ZOICAR | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 12/12/2025 19:28:54 | DANNY | Não | Sim | R$ 46.700,00 |
| 12/12/2025 19:28:54 | ZOICAR | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 12/12/2025 19:28:46 | DANNY | Não | Sim | R$ 46.500,00 |
| 12/12/2025 19:28:46 | ZOICAR | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 12/12/2025 19:28:37 | DANNY | Não | Sim | R$ 46.300,00 |
| 12/12/2025 19:28:37 | ZOICAR | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 12/12/2025 19:28:24 | DANNY | Não | Sim | R$ 46.100,00 |
| 12/12/2025 19:28:24 | ZOICAR | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 12/12/2025 19:28:10 | DANNY | Não | Sim | R$ 45.900,00 |
| 12/12/2025 19:28:10 | ZOICAR | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 12/12/2025 19:15:13 | DANNY | Não | Sim | R$ 45.700,00 |
| 12/12/2025 19:15:13 | FRANGO | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 12/12/2025 19:14:53 | DANNY | Não | Sim | R$ 45.500,00 |
| 12/12/2025 19:14:53 | FRANGO | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 12/12/2025 19:14:07 | DANNY | Não | Sim | R$ 45.300,00 |
| 12/12/2025 19:14:07 | FRANGO | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 12/12/2025 18:43:00 | DANNY | Não | Sim | R$ 45.100,00 |
| 12/12/2025 18:43:00 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 12/12/2025 18:42:42 | DANNY | Não | Sim | R$ 44.100,00 |
| 12/12/2025 18:42:42 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 12/12/2025 18:41:50 | DANNY | Não | Sim | R$ 43.100,00 |
| 12/12/2025 18:41:50 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 12/12/2025 18:41:44 | DANNY | Não | Sim | R$ 42.900,00 |
| 12/12/2025 18:41:44 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 12/12/2025 18:41:35 | DANNY | Não | Sim | R$ 42.700,00 |
| 12/12/2025 18:41:35 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 12/12/2025 18:41:15 | DANNY | Não | Sim | R$ 42.500,00 |
| 12/12/2025 18:41:15 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 12/12/2025 18:40:25 | DANNY | Não | Sim | R$ 42.300,00 |
| 12/12/2025 18:40:25 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 12/12/2025 17:33:34 | DANNY | Não | Não | R$ 42.100,00 |
| 12/12/2025 17:18:35 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 12/12/2025 17:02:04 | ZOICAR | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 12/12/2025 16:55:03 | DANNY | Não | Não | R$ 41.700,00 |
| 12/12/2025 16:37:57 | ZOICAR | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 12/12/2025 15:55:15 | CASTELA | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 12/12/2025 10:43:19 | DANNY | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 12/12/2025 09:47:22 | DORIEDSONTHIMOTEO | Não | Não | R$ 41.300,00 |
| 12/12/2025 07:29:39 | DANNY | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 11/12/2025 22:20:25 | FRANGO | Não | Não | R$ 41.100,00 |
| 11/12/2025 19:27:47 | DANNY | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 11/12/2025 19:08:38 | SILVANIO | Não | Não | R$ 40.900,00 |
| 11/12/2025 18:18:25 | DANNY | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 11/12/2025 17:58:19 | EDICO | Não | Não | R$ 40.700,00 |
| 11/12/2025 17:37:31 | ZOICAR | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 11/12/2025 17:29:45 | LUIZ JUBATE | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 11/12/2025 15:45:53 | DANNY | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 11/12/2025 15:04:12 | SUCATASMARI | Não | Não | R$ 40.300,00 |
| 11/12/2025 14:34:55 | CASTELA | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 11/12/2025 14:23:39 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 40.100,00 |
| 11/12/2025 14:23:10 | DANNY | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
| 11/12/2025 14:22:58 | DANNY | Não | Sim | R$ 39.100,00 |
| 11/12/2025 14:22:58 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 11/12/2025 14:22:47 | DANNY | Não | Sim | R$ 38.100,00 |
| 11/12/2025 14:22:47 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 11/12/2025 14:22:18 | DANNY | Não | Sim | R$ 37.100,00 |
| 11/12/2025 14:22:18 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 11/12/2025 14:22:06 | DANNY | Não | Sim | R$ 36.100,00 |
| 11/12/2025 14:22:06 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 11/12/2025 14:21:39 | DANNY | Não | Sim | R$ 35.600,00 |
| 11/12/2025 14:21:39 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 11/12/2025 09:56:02 | DANNY | Não | Sim | R$ 35.100,00 |
| 11/12/2025 09:56:02 | ZOICAR | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 11/12/2025 09:55:33 | ZOICAR | Não | Sim | R$ 34.500,00 |
| 11/12/2025 09:55:33 | DANNY | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 11/12/2025 09:55:06 | ZOICAR | Não | Sim | R$ 34.300,00 |
| 11/12/2025 09:55:06 | DANNY | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 11/12/2025 09:00:21 | ZOICAR | Não | Sim | R$ 34.100,00 |
| 11/12/2025 09:00:21 | DANNY | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
| 11/12/2025 08:59:42 | DANNY | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
| 11/12/2025 08:59:42 | ZOICAR | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 11/12/2025 08:59:32 | DANNY | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
| 11/12/2025 08:59:32 | ZOICAR | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 11/12/2025 08:59:21 | DANNY | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
| 11/12/2025 08:59:21 | ZOICAR | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 11/12/2025 08:59:11 | DANNY | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 11/12/2025 08:59:11 | ZOICAR | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 11/12/2025 08:59:02 | DANNY | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 11/12/2025 08:59:02 | ZOICAR | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 11/12/2025 08:58:51 | DANNY | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
| 11/12/2025 08:58:51 | ZOICAR | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 11/12/2025 08:58:41 | DANNY | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
| 11/12/2025 08:58:40 | ZOICAR | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 11/12/2025 08:58:31 | DANNY | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
| 11/12/2025 08:58:30 | ZOICAR | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 11/12/2025 08:58:17 | DANNY | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
| 11/12/2025 08:58:17 | ZOICAR | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 11/12/2025 08:58:07 | DANNY | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
| 11/12/2025 08:58:07 | ZOICAR | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 11/12/2025 08:57:49 | DANNY | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
| 11/12/2025 08:57:49 | ZOICAR | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 11/12/2025 08:57:37 | DANNY | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
| 11/12/2025 08:57:37 | ZOICAR | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 11/12/2025 08:57:26 | DANNY | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 11/12/2025 08:57:26 | ZOICAR | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 11/12/2025 08:57:14 | DANNY | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
| 11/12/2025 08:57:14 | ZOICAR | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 11/12/2025 08:57:05 | DANNY | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 11/12/2025 08:57:05 | ZOICAR | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 11/12/2025 08:56:55 | DANNY | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
| 11/12/2025 08:56:55 | ZOICAR | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 11/12/2025 08:56:20 | DANNY | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 11/12/2025 08:56:20 | ZOICAR | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 11/12/2025 08:55:48 | DANNY | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
| 11/12/2025 08:55:48 | ZOICAR | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 10/12/2025 19:34:28 | DANNY | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 10/12/2025 19:03:28 | SUCATASMARI | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 10/12/2025 17:47:01 | DANNY | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 10/12/2025 16:40:36 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 10/12/2025 16:17:16 | SUCATASMARI | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 10/12/2025 16:05:20 | ZOICAR | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 10/12/2025 15:40:58 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 10/12/2025 15:02:32 | ZOICAR | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 10/12/2025 14:54:14 | BIGUA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 10/12/2025 11:53:35 | SUCATASMARI | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 10/12/2025 10:50:14 | FRANGO | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 10/12/2025 10:04:18 | ZOICAR | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 09/12/2025 19:19:53 | SUCATASMARI | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 09/12/2025 17:19:09 | ZOICAR | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 09/12/2025 14:31:56 | SILVANIO | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 09/12/2025 13:43:49 | SUCATASMARI | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 09/12/2025 13:28:31 | ZOICAR | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 09/12/2025 12:40:20 | FRANGO | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 08/12/2025 18:03:32 | SUCATASMARI | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 08/12/2025 17:28:27 | MARCELLOR18 | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 08/12/2025 16:07:59 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 08/12/2025 15:24:23 | ZOICAR | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 08/12/2025 12:55:51 | SUCATASMARI | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 08/12/2025 08:23:57 | ZOICAR | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 07/12/2025 19:08:45 | FRANGO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 07/12/2025 16:54:39 | Felipe2011 | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 07/12/2025 13:18:20 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 06/12/2025 20:16:22 | FRANGO | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 06/12/2025 16:29:23 | ZOICAR | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 05/12/2025 19:38:49 | FRANGO | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 05/12/2025 10:26:41 | ZOICAR | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 02/12/2025 10:18:23 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 01/12/2025 15:28:39 | ORNELAS | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.