Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matrícula JUCEES 068/2020)
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO – PMES
79/2025
003089
LOTE 49
323
Extrajudicial
Somente online
LOCAL: SERRA - Pátio de Viaturas da PMES (Centro de Logística da PMES – DMPM), Endereço: Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, Setor 2, CIVIT II, Serra/ES, de 17/11/2025 a 21/11/2025. das 09:00h às 16:00h, sem necessidade de agendamento.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 12:32:28 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 22/11/2025 12:31:48 | LACERDA1 | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 22/11/2025 12:31:06 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 22/11/2025 12:30:29 | LACERDA1 | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 22/11/2025 12:29:46 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 22/11/2025 12:29:18 | LACERDA1 | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 22/11/2025 12:28:43 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 22/11/2025 12:28:17 | LACERDA1 | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 22/11/2025 12:27:39 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 22/11/2025 12:26:59 | LACERDA1 | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 22/11/2025 12:26:26 | LAUROS | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 22/11/2025 12:26:09 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 22/11/2025 12:25:34 | LACERDA1 | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 22/11/2025 12:25:02 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 22/11/2025 12:24:56 | LACERDA1 | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 22/11/2025 12:24:23 | MATADOR | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 22/11/2025 12:23:55 | LACERDA1 | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 22/11/2025 12:23:25 | FELISMINO | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 22/11/2025 12:23:07 | LACERDA1 | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 22/11/2025 12:22:46 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 22/11/2025 12:22:21 | LACERDA1 | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 22/11/2025 11:17:36 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 22/11/2025 09:46:57 | NOLRE | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 22/11/2025 09:37:11 | LACERDA1 | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 22/11/2025 09:34:04 | NOLRE | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 22/11/2025 09:31:08 | [email protected] | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 22/11/2025 09:30:31 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 22/11/2025 09:29:52 | [email protected] | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 22/11/2025 09:24:44 | NOLRE | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 22/11/2025 09:10:06 | LAUROS | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 22/11/2025 09:09:52 | [email protected] | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 22/11/2025 09:08:11 | LAUROS | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 22/11/2025 09:07:01 | [email protected] | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 22/11/2025 09:06:47 | LAUROS | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 22/11/2025 09:02:45 | [email protected] | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 22/11/2025 09:02:40 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 22/11/2025 09:01:48 | [email protected] | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 22/11/2025 09:01:28 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 22/11/2025 09:01:05 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 22/11/2025 09:00:58 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 22/11/2025 08:51:14 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 22/11/2025 08:45:01 | PEREBA | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 22/11/2025 08:18:42 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 22/11/2025 08:05:01 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 21/11/2025 23:00:37 | LACERDA1 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 21/11/2025 22:05:04 | Evaldo Abreu | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 21/11/2025 21:39:32 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 21/11/2025 16:25:26 | [email protected] | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 21/11/2025 16:08:27 | JRAN | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 21/11/2025 14:22:07 | MATADOR | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 21/11/2025 12:43:22 | BACKER | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 20/11/2025 15:45:53 | ROMILDO DO TAXI | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 20/11/2025 10:30:58 | LETÍCIA2 | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 19/11/2025 17:29:15 | LAUROS | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 18/11/2025 21:43:11 | ROMILDO DO TAXI | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 17/11/2025 13:58:35 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 13/11/2025 22:34:07 | ROMILDO DO TAXI | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 12/11/2025 14:15:35 | CHANCE | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 03/11/2025 14:31:02 | FREITAS31 | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.