Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matrícula JUCEES 068/2020)
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO – PMES
79/2025
003112
LOTE 41
323
Extrajudicial
Somente online
LOCAL: SERRA - Pátio de Viaturas da PMES (Centro de Logística da PMES – DMPM), Endereço: Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, Setor 2, CIVIT II, Serra/ES, de 17/11/2025 a 21/11/2025. das 09:00h às 16:00h, sem necessidade de agendamento.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 11:57:22 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 14/11/2025 11:57:02 | muricata | Não | Sim | R$ 17.900,00 |
| 14/11/2025 11:56:53 | muricata | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
| 14/11/2025 11:56:53 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 14/11/2025 11:56:43 | muricata | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
| 14/11/2025 11:56:43 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 14/11/2025 11:56:22 | muricata | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
| 14/11/2025 11:56:22 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 14/11/2025 11:56:09 | muricata | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
| 14/11/2025 11:56:09 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 14/11/2025 11:56:02 | muricata | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
| 14/11/2025 11:56:02 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 14/11/2025 11:55:39 | muricata | Não | Sim | R$ 15.700,00 |
| 14/11/2025 11:55:39 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 14/11/2025 11:55:27 | muricata | Não | Sim | R$ 15.300,00 |
| 14/11/2025 11:55:27 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 14/11/2025 11:55:20 | muricata | Não | Sim | R$ 14.900,00 |
| 14/11/2025 11:55:20 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 14/11/2025 11:55:10 | muricata | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
| 14/11/2025 11:55:10 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 14/11/2025 11:55:02 | muricata | Não | Sim | R$ 14.100,00 |
| 14/11/2025 11:55:02 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 14/11/2025 11:54:52 | muricata | Não | Sim | R$ 13.700,00 |
| 14/11/2025 11:54:52 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 14/11/2025 11:54:42 | muricata | Não | Sim | R$ 13.300,00 |
| 14/11/2025 11:54:41 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 14/11/2025 11:54:24 | muricata | Não | Sim | R$ 12.900,00 |
| 14/11/2025 11:54:24 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 14/11/2025 11:54:09 | muricata | Não | Sim | R$ 12.500,00 |
| 14/11/2025 11:54:09 | JOSEPAIXAO | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 13/11/2025 17:54:16 | muricata | Não | Sim | R$ 12.100,00 |
| 13/11/2025 17:54:16 | JOSEPAIXAO | Não | Sim | R$ 11.900,00 |
| 12/11/2025 19:47:49 | JOSEPAIXAO | Não | Sim | R$ 11.100,00 |
| 12/11/2025 19:47:49 | TICO1 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 12/11/2025 19:47:34 | JOSEPAIXAO | Não | Sim | R$ 10.700,00 |
| 12/11/2025 19:47:34 | TICO1 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 12/11/2025 19:47:08 | JOSEPAIXAO | Não | Sim | R$ 10.300,00 |
| 12/11/2025 19:47:08 | TICO1 | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 12/11/2025 19:46:34 | JOSEPAIXAO | Não | Sim | R$ 9.900,00 |
| 12/11/2025 19:46:34 | TICO1 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 12/11/2025 18:55:31 | JOSEPAIXAO | Não | Sim | R$ 9.500,00 |
| 11/11/2025 22:37:00 | CHANCE | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 11/11/2025 11:07:04 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 9.100,00 |
| 11/11/2025 11:05:20 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 8.100,00 |
| 11/11/2025 11:05:20 | EULLER | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 11/11/2025 11:04:11 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 7.500,00 |
| 11/11/2025 11:04:11 | EULLER | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 11/11/2025 11:03:26 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 7.100,00 |
| 11/11/2025 11:03:26 | EULLER | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 11/11/2025 11:02:52 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 6.700,00 |
| 11/11/2025 11:02:52 | EULLER | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 11/11/2025 08:19:55 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 6.300,00 |
| 10/11/2025 20:28:33 | ECA | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 10/11/2025 14:02:49 | CHANCE | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 10/11/2025 12:40:01 | ECA | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 10/11/2025 11:48:52 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 10/11/2025 10:24:25 | JOAOCETTO | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 09/11/2025 19:44:39 | nequinho | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 09/11/2025 19:44:25 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 09/11/2025 19:44:25 | nequinho | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 09/11/2025 19:44:08 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 09/11/2025 19:44:08 | nequinho | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 09/11/2025 16:15:15 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 08/11/2025 05:59:58 | MOTO22 | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 06/11/2025 20:15:21 | ECA | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 05/11/2025 21:19:39 | TUFãO1 | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 04/11/2025 20:33:25 | ECA | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 03/11/2025 13:17:45 | ONOFRIN | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 02/11/2025 09:29:56 | TUFãO1 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.