Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matrícula JUCEES 068/2020)
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO – PMES
79/2025
003133
LOTE 50
323
Extrajudicial
Somente online
LOCAL: SERRA - Pátio de Viaturas da PMES (Centro de Logística da PMES – DMPM), Endereço: Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, Setor 2, CIVIT II, Serra/ES, de 17/11/2025 a 21/11/2025. das 09:00h às 16:00h, sem necessidade de agendamento.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 12:38:01 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 22/11/2025 12:37:20 | LAUROS | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 22/11/2025 12:36:39 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 22/11/2025 12:36:20 | LAUROS | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 22/11/2025 12:36:14 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 22/11/2025 12:36:02 | LAUROS | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 22/11/2025 12:35:57 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 22/11/2025 12:35:56 | LACERDA1 | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 22/11/2025 12:35:20 | LAUROS | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 22/11/2025 12:34:45 | FELISMINO | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 22/11/2025 12:34:44 | LAUROS | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 22/11/2025 12:34:39 | FELISMINO | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 22/11/2025 12:34:38 | ADRIANA.VICTER | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 22/11/2025 12:34:37 | FELISMINO | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 22/11/2025 12:34:35 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 22/11/2025 12:34:34 | FELISMINO | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 22/11/2025 12:34:30 | LAUROS | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 22/11/2025 12:34:25 | ADRIANA.VICTER | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 22/11/2025 12:34:21 | FELISMINO | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 22/11/2025 12:34:13 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 22/11/2025 12:34:09 | ADRIANA.VICTER | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 22/11/2025 12:34:07 | LACERDA1 | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 22/11/2025 12:33:28 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 22/11/2025 12:33:23 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 22/11/2025 09:37:38 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 22/11/2025 09:36:03 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 22/11/2025 09:31:36 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 22/11/2025 09:30:39 | BRUNOLINO | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 22/11/2025 09:29:51 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 22/11/2025 09:29:29 | [email protected] | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 22/11/2025 09:29:19 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 22/11/2025 09:28:33 | LAUROS | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 22/11/2025 09:28:29 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 22/11/2025 09:28:08 | LAUROS | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 22/11/2025 09:27:42 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 22/11/2025 09:27:16 | LAUROS | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 22/11/2025 09:27:03 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 22/11/2025 09:26:36 | LAUROS | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 22/11/2025 09:26:18 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 22/11/2025 09:26:10 | LAUROS | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 22/11/2025 09:26:05 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 22/11/2025 09:26:03 | [email protected] | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 22/11/2025 09:25:50 | LAUROS | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 22/11/2025 09:25:17 | JANDERSONFIORETI | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 22/11/2025 09:25:03 | GUSTAVOASSIS027 | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 22/11/2025 09:00:15 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 22/11/2025 09:00:02 | GUSTAVOASSIS027 | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 22/11/2025 08:59:04 | [email protected] | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 22/11/2025 08:58:48 | GUSTAVOASSIS027 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 21/11/2025 16:24:22 | [email protected] | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 21/11/2025 16:07:47 | JRAN | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 21/11/2025 09:38:46 | ADRIANA.VICTER | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 19/11/2025 17:31:48 | LAUROS | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 13/11/2025 11:30:17 | RIBEIRO 2F | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 12/11/2025 22:39:39 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 12/11/2025 14:05:31 | CHANCE | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 12/11/2025 12:54:00 | RIBEIRO 2F | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 12/11/2025 07:07:46 | DEUS MI FORTALECE | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 11/11/2025 20:17:26 | TELLESVIEIRA | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 11/11/2025 13:51:27 | RIBEIRO 2F | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 11/11/2025 13:28:30 | TELLESVIEIRA | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 10/11/2025 23:24:59 | RIBEIRO 2F | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 10/11/2025 18:32:11 | DEUS MI FORTALECE | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.