Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matrícula JUCEES 068/2020)
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO – PMES
79/2025
003148
LOTE 54
323
Extrajudicial
Somente online
LOCAL: SERRA - Pátio de Viaturas da PMES (Centro de Logística da PMES – DMPM), Endereço: Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, Setor 2, CIVIT II, Serra/ES, de 17/11/2025 a 21/11/2025. das 09:00h às 16:00h, sem necessidade de agendamento.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 12:45:02 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 54.900,00 |
| 22/11/2025 12:44:58 | JOSÉ AMARO | Não | Não | R$ 54.700,00 |
| 22/11/2025 12:44:55 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 22/11/2025 12:44:51 | JOSÉ AMARO | Não | Não | R$ 54.300,00 |
| 22/11/2025 12:44:48 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 54.100,00 |
| 22/11/2025 12:44:44 | JOSÉ AMARO | Não | Não | R$ 53.900,00 |
| 22/11/2025 12:44:34 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 53.700,00 |
| 22/11/2025 12:44:31 | JOSÉ AMARO | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 22/11/2025 12:44:25 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 53.300,00 |
| 22/11/2025 12:44:20 | JOSÉ AMARO | Não | Não | R$ 53.100,00 |
| 22/11/2025 12:44:15 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 52.900,00 |
| 22/11/2025 12:44:12 | JOSÉ AMARO | Não | Não | R$ 52.700,00 |
| 22/11/2025 12:44:10 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 22/11/2025 12:44:07 | GUARA321 | Não | Não | R$ 52.300,00 |
| 22/11/2025 12:44:05 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 52.100,00 |
| 22/11/2025 12:44:02 | JOSÉ AMARO | Não | Não | R$ 51.900,00 |
| 22/11/2025 12:43:57 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 51.700,00 |
| 22/11/2025 12:43:52 | JOSÉ AMARO | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 22/11/2025 12:43:46 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 51.300,00 |
| 22/11/2025 12:43:32 | JOSÉ AMARO | Não | Não | R$ 51.100,00 |
| 22/11/2025 12:43:27 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 22/11/2025 12:43:21 | JOSÉ AMARO | Não | Não | R$ 50.700,00 |
| 22/11/2025 12:43:11 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 22/11/2025 12:43:08 | HSG | Não | Não | R$ 50.100,00 |
| 22/11/2025 12:42:55 | JOSÉ AMARO | Não | Não | R$ 49.900,00 |
| 22/11/2025 12:42:53 | HSG | Não | Não | R$ 49.700,00 |
| 22/11/2025 12:42:43 | JOSÉ AMARO | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 22/11/2025 12:42:34 | HSG | Não | Não | R$ 49.300,00 |
| 22/11/2025 12:42:24 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 49.100,00 |
| 22/11/2025 12:42:08 | HSG | Não | Não | R$ 48.900,00 |
| 22/11/2025 12:41:39 | GUARA321 | Não | Não | R$ 44.100,00 |
| 22/11/2025 12:41:24 | HSG | Não | Não | R$ 43.900,00 |
| 22/11/2025 12:41:10 | GUARA321 | Não | Não | R$ 41.300,00 |
| 22/11/2025 12:41:01 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 41.100,00 |
| 22/11/2025 12:40:51 | GUARA321 | Não | Não | R$ 40.900,00 |
| 22/11/2025 12:40:23 | HSG | Não | Não | R$ 40.700,00 |
| 22/11/2025 12:39:48 | GUARA321 | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 22/11/2025 12:39:16 | CIMAES | Não | Não | R$ 40.300,00 |
| 22/11/2025 12:39:12 | FABRICIO LIRIO | Não | Sim | R$ 40.100,00 |
| 22/11/2025 12:39:07 | FABRICIO LIRIO | Não | Sim | R$ 39.900,00 |
| 22/11/2025 12:39:07 | CIMAES | Não | Não | R$ 39.700,00 |
| 22/11/2025 12:38:58 | FABRICIO LIRIO | Não | Sim | R$ 39.500,00 |
| 22/11/2025 12:38:58 | CIMAES | Não | Não | R$ 39.300,00 |
| 22/11/2025 12:38:32 | FABRICIO LIRIO | Não | Sim | R$ 39.100,00 |
| 22/11/2025 12:38:32 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 38.900,00 |
| 22/11/2025 12:37:26 | FABRICIO LIRIO | Não | Sim | R$ 38.700,00 |
| 22/11/2025 12:37:26 | GUARA321 | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 22/11/2025 12:37:10 | FABRICIO LIRIO | Não | Sim | R$ 38.300,00 |
| 22/11/2025 12:37:10 | GUARA321 | Não | Não | R$ 38.100,00 |
| 22/11/2025 12:34:55 | FABRICIO LIRIO | Não | Sim | R$ 37.900,00 |
| 22/11/2025 12:34:55 | GUARA321 | Não | Não | R$ 37.700,00 |
| 22/11/2025 12:31:38 | FABRICIO LIRIO | Não | Sim | R$ 37.500,00 |
| 22/11/2025 12:31:38 | GUARA321 | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 22/11/2025 12:29:06 | FABRICIO LIRIO | Não | Sim | R$ 37.100,00 |
| 22/11/2025 12:29:06 | GUARA321 | Não | Não | R$ 36.900,00 |
| 22/11/2025 12:27:29 | FABRICIO LIRIO | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| 22/11/2025 11:42:21 | VALQUIRIO | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 22/11/2025 10:45:25 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 22/11/2025 09:42:28 | RICK | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 22/11/2025 09:37:07 | FABRICIO LIRIO | Não | Sim | R$ 35.900,00 |
| 22/11/2025 09:37:07 | RICK | Não | Sim | R$ 35.700,00 |
| 22/11/2025 09:23:07 | FABRICIO LIRIO | Não | Sim | R$ 35.500,00 |
| 22/11/2025 09:23:07 | VAL | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 22/11/2025 09:18:59 | FABRICIO LIRIO | Não | Sim | R$ 35.100,00 |
| 22/11/2025 09:18:59 | VAL | Não | Sim | R$ 34.900,00 |
| 22/11/2025 09:17:13 | FABRICIO LIRIO | Não | Sim | R$ 31.300,00 |
| 22/11/2025 09:17:13 | VAL | Não | Não | R$ 31.100,00 |
| 22/11/2025 09:00:36 | FABRICIO LIRIO | Não | Sim | R$ 30.900,00 |
| 22/11/2025 09:00:36 | APVIX | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 22/11/2025 07:12:41 | FABRICIO LIRIO | Não | Sim | R$ 30.500,00 |
| 21/11/2025 21:54:39 | APVIX | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 21/11/2025 21:40:01 | NEGÃO3 | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 21/11/2025 12:37:15 | VALQUIRIO | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 17/11/2025 11:31:31 | RICK | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 16/11/2025 18:51:07 | MITIRA | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 09/11/2025 19:43:23 | GUARA321 | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.