Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matrícula JUCEES 068/2020)
POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO – PMES
79/2025
003161
LOTE 56
323
Extrajudicial
Somente online
LOCAL: SERRA - Pátio de Viaturas da PMES (Centro de Logística da PMES – DMPM), Endereço: Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, Setor 2, CIVIT II, Serra/ES, de 17/11/2025 a 21/11/2025. das 09:00h às 16:00h, sem necessidade de agendamento.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 13:04:06 | RICK | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 22/11/2025 13:03:23 | MATADOR | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 22/11/2025 13:03:18 | RICK | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 22/11/2025 13:03:11 | MATADOR | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 22/11/2025 13:03:08 | RICK | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 22/11/2025 13:03:02 | MATADOR | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 22/11/2025 13:02:55 | RICK | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 22/11/2025 13:02:46 | MATADOR | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 22/11/2025 12:52:25 | LAUROS | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 22/11/2025 12:51:57 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 22/11/2025 12:51:13 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 22/11/2025 12:51:13 | LAUROS | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 22/11/2025 12:50:45 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
| 22/11/2025 12:50:45 | LAUROS | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 22/11/2025 12:50:19 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 22/11/2025 12:50:19 | LAUROS | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 22/11/2025 12:49:43 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 22/11/2025 12:49:43 | LAUROS | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 22/11/2025 12:49:16 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 22/11/2025 12:49:16 | LAUROS | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 22/11/2025 12:48:57 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 22/11/2025 12:48:57 | LAUROS | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/11/2025 12:48:19 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 22/11/2025 12:48:19 | LAUROS | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 22/11/2025 12:45:42 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 22/11/2025 12:45:11 | Maizena | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 22/11/2025 12:44:57 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 22/11/2025 12:44:35 | Maizena | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 22/11/2025 12:43:46 | LAUROS | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 22/11/2025 12:43:34 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 22/11/2025 12:43:19 | LAUROS | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 22/11/2025 12:43:09 | MANFREDO HONIZORGE | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 22/11/2025 12:41:51 | LAUROS | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 22/11/2025 04:57:07 | ROGÉRIO VASSOURA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 21/11/2025 19:20:33 | VAL | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 21/11/2025 18:34:28 | MATADOR | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 21/11/2025 14:55:54 | ROGÉRIO VASSOURA | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 17/11/2025 10:59:33 | CARLOSHENRIQUE1319 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 12/11/2025 14:13:14 | CHANCE | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 11/11/2025 19:08:16 | ONOFRIN | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 10/11/2025 14:13:40 | CHANCE | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 04/11/2025 16:44:46 | ONOFRIN | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 03/11/2025 22:52:10 | Klaus | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 03/11/2025 13:26:44 | ONOFRIN | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 01/11/2025 02:19:05 | Klaus | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.