R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ - MG

  • Leilão
    A partir das 14/01/2026 13:30

CAR / CAMINHONE GM/D20 CUSTOM S, ANO 1995/1995

Imagem meramente ilustrativa
  • OBSERVAÇÕES
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ

  • Código Leilão

    5/2026

  • Código Lote

    003363

  • Número Lote

    LOTE 7

  • Habilitados

    83

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS: VEICULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ECNONTRA. FAVOR REALIZAR A VISITAÇÃO.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
14/01/2026 14:46:01 ZARO.JUCA Não Não R$ 40.100,00
14/01/2026 14:45:39 TOPA TUDO1 Não Não R$ 40.000,00
14/01/2026 14:45:25 ZARO.JUCA Não Não R$ 39.900,00
14/01/2026 14:45:17 TOPA TUDO1 Não Não R$ 39.800,00
14/01/2026 14:45:03 ZARO.JUCA Não Não R$ 39.700,00
14/01/2026 14:44:49 TOPA TUDO1 Não Não R$ 39.600,00
14/01/2026 14:44:43 ZARO.JUCA Não Não R$ 39.500,00
14/01/2026 14:44:36 TOPA TUDO1 Não Não R$ 39.400,00
14/01/2026 14:44:27 ZARO.JUCA Não Não R$ 39.300,00
14/01/2026 14:44:20 TOPA TUDO1 Não Não R$ 39.200,00
14/01/2026 14:44:15 ZARO.JUCA Não Não R$ 39.100,00
14/01/2026 14:44:07 TOPA TUDO1 Não Não R$ 39.000,00
14/01/2026 14:43:59 ZARO.JUCA Não Não R$ 38.900,00
14/01/2026 14:43:39 TOPA TUDO1 Não Não R$ 38.800,00
14/01/2026 14:43:16 ZARO.JUCA Não Não R$ 38.700,00
14/01/2026 14:42:57 TOPA TUDO1 Não Não R$ 38.600,00
14/01/2026 14:42:23 ZARO.JUCA Não Não R$ 38.500,00
14/01/2026 13:40:55 TOPA TUDO1 Não Não R$ 38.400,00
14/01/2026 13:26:43 DOKA Não Sim R$ 38.300,00
14/01/2026 13:26:43 TOPA TUDO1 Não Não R$ 38.200,00
14/01/2026 13:21:15 DOKA Não Sim R$ 38.100,00
14/01/2026 13:21:15 TOPA TUDO1 Não Não R$ 38.000,00
14/01/2026 13:17:45 DOKA Não Sim R$ 37.900,00
14/01/2026 13:17:45 TOPA TUDO1 Não Não R$ 37.800,00
14/01/2026 13:17:29 DOKA Não Sim R$ 37.700,00
14/01/2026 13:17:29 TOPA TUDO1 Não Não R$ 37.600,00
14/01/2026 13:11:18 DOKA Não Sim R$ 37.500,00
14/01/2026 13:11:18 TOPA TUDO1 Não Não R$ 37.400,00
14/01/2026 13:10:42 DOKA Não Sim R$ 37.300,00
14/01/2026 13:10:42 TOPA TUDO1 Não Não R$ 37.200,00
14/01/2026 13:10:16 DOKA Não Sim R$ 37.100,00
14/01/2026 13:10:16 TOPA TUDO1 Não Não R$ 37.000,00
14/01/2026 09:56:48 DOKA Não Sim R$ 36.900,00
14/01/2026 09:56:48 ZARO.JUCA Não Não R$ 36.800,00
13/01/2026 21:50:34 DOKA Não Sim R$ 36.700,00
13/01/2026 21:50:34 FRANGO Não Não R$ 36.600,00
13/01/2026 21:50:09 DOKA Não Sim R$ 36.500,00
13/01/2026 21:50:09 FRANGO Não Não R$ 36.400,00
13/01/2026 21:49:49 DOKA Não Sim R$ 36.300,00
13/01/2026 21:49:49 FRANGO Não Não R$ 36.200,00
13/01/2026 19:09:16 DOKA Não Sim R$ 36.100,00
13/01/2026 19:09:16 FRANGO Não Sim R$ 36.000,00
13/01/2026 18:21:03 FRANGO Não Sim R$ 35.300,00
13/01/2026 18:21:03 FEIO Não Não R$ 35.200,00
13/01/2026 17:22:07 FRANGO Não Sim R$ 35.100,00
13/01/2026 10:19:17 FEIO Não Sim R$ 35.000,00
13/01/2026 10:18:45 FEIO Não Sim R$ 34.900,00
13/01/2026 10:18:45 G Não Não R$ 34.800,00
13/01/2026 10:18:35 FEIO Não Sim R$ 34.700,00
13/01/2026 10:18:35 G Não Não R$ 34.600,00
13/01/2026 10:18:10 FEIO Não Sim R$ 34.500,00
13/01/2026 10:18:10 G Não Não R$ 34.400,00
13/01/2026 10:17:33 FEIO Não Sim R$ 34.300,00
13/01/2026 10:17:33 G Não Não R$ 34.200,00
13/01/2026 09:17:14 FEIO Não Sim R$ 34.100,00
13/01/2026 09:17:14 FRANGO Não Sim R$ 34.000,00
13/01/2026 09:15:13 FRANGO Não Sim R$ 33.500,00
13/01/2026 09:15:13 FEIO Não Não R$ 33.400,00
13/01/2026 09:14:52 FRANGO Não Sim R$ 33.300,00
13/01/2026 09:14:52 FEIO Não Não R$ 33.200,00
13/01/2026 09:14:04 FRANGO Não Sim R$ 33.100,00
13/01/2026 09:14:04 FEIO Não Não R$ 33.000,00
13/01/2026 00:13:23 FRANGO Não Sim R$ 32.900,00
13/01/2026 00:13:23 FEIO Não Não R$ 32.800,00
13/01/2026 00:12:07 FRANGO Não Sim R$ 32.700,00
13/01/2026 00:12:07 FEIO Não Não R$ 32.600,00
12/01/2026 15:29:32 FRANGO Não Sim R$ 32.500,00
12/01/2026 15:29:32 TOPA TUDO1 Não Não R$ 32.400,00
12/01/2026 15:27:16 FRANGO Não Sim R$ 32.300,00
12/01/2026 15:27:16 TOPA TUDO1 Não Não R$ 32.200,00
10/01/2026 21:26:02 FRANGO Não Sim R$ 32.100,00
10/01/2026 21:26:02 DOKA Não Sim R$ 32.000,00
10/01/2026 21:25:23 DOKA Não Sim R$ 31.800,00
10/01/2026 21:25:23 FRANGO Não Não R$ 31.700,00
10/01/2026 21:25:16 DOKA Não Sim R$ 31.600,00
10/01/2026 21:25:16 FRANGO Não Não R$ 31.500,00
10/01/2026 21:25:07 DOKA Não Sim R$ 31.400,00
10/01/2026 21:25:07 FRANGO Não Não R$ 31.300,00
10/01/2026 21:25:01 DOKA Não Sim R$ 31.200,00
10/01/2026 21:25:01 FRANGO Não Não R$ 31.100,00
10/01/2026 21:24:51 DOKA Não Sim R$ 31.000,00
10/01/2026 21:24:51 FRANGO Não Não R$ 30.900,00
10/01/2026 21:24:44 DOKA Não Sim R$ 30.800,00
10/01/2026 21:24:44 FRANGO Não Não R$ 30.700,00
10/01/2026 21:24:34 DOKA Não Sim R$ 30.600,00
10/01/2026 21:24:34 FRANGO Não Não R$ 30.500,00
10/01/2026 21:24:05 DOKA Não Sim R$ 30.400,00
10/01/2026 21:24:05 FRANGO Não Não R$ 30.300,00
08/01/2026 23:10:30 DOKA Não Sim R$ 30.200,00
08/01/2026 08:26:59 PIRAPAMA Não Não R$ 30.100,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.