R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - MG

  • Leilão
    A partir das 17/12/2025 13:30

SUCATA DE PNEUS

Imagem meramente ilustrativa
  • OBSERVAÇÕES
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

  • Código Leilão

    86/2025

  • Código Lote

    003268

  • Número Lote

    LOTE 23

  • Habilitados

    109

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Visitação

Veículos e Sucata ferrosa - Condomínio Morada do Campo. Demais lotes - Rua Geraldo Pereira, n° 135, bairro Pouso Alegre, conhecida como rua da Balança.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
17/12/2025 14:40:25 PLATEIA Não Não R$ 14.200,00
17/12/2025 14:40:08 BRUNO2 Não Não R$ 14.100,00
17/12/2025 14:40:05 PLATEIA Não Não R$ 14.000,00
17/12/2025 14:40:00 OPTIMUS PRIME Não Não R$ 13.900,00
17/12/2025 14:39:49 PLATEIA Não Não R$ 13.800,00
17/12/2025 14:39:42 BRUNO2 Não Não R$ 13.700,00
17/12/2025 14:39:38 PLATEIA Não Não R$ 13.600,00
17/12/2025 14:39:28 OPTIMUS PRIME Não Não R$ 13.500,00
17/12/2025 14:39:28 BRUNO2 Não Não R$ 13.400,00
17/12/2025 14:39:13 PLATEIA Não Não R$ 13.300,00
17/12/2025 14:38:53 OPTIMUS PRIME Não Não R$ 13.200,00
17/12/2025 14:38:51 BRUNO2 Não Não R$ 13.100,00
17/12/2025 14:38:36 PLATEIA Não Não R$ 13.000,00
17/12/2025 14:38:35 OPTIMUS PRIME Não Não R$ 12.400,00
17/12/2025 14:37:45 BRUNO2 Não Não R$ 12.300,00
17/12/2025 14:37:29 SUPERBLOCOS Não Não R$ 12.200,00
17/12/2025 14:37:15 OPTIMUS PRIME Não Não R$ 12.100,00
17/12/2025 14:37:10 SUPERBLOCOS Não Não R$ 12.000,00
17/12/2025 14:36:56 OPTIMUS PRIME Não Não R$ 11.900,00
17/12/2025 14:36:51 SUPERBLOCOS Não Não R$ 11.800,00
17/12/2025 14:36:37 BRUNO2 Não Não R$ 11.700,00
17/12/2025 14:36:35 SUPERBLOCOS Não Não R$ 11.600,00
17/12/2025 14:36:23 BRUNO2 Não Não R$ 11.500,00
17/12/2025 14:36:22 OPTIMUS PRIME Não Não R$ 11.400,00
17/12/2025 14:36:11 BRUNO2 Não Não R$ 11.300,00
17/12/2025 14:36:09 SUPERBLOCOS Não Não R$ 11.200,00
17/12/2025 14:35:55 BRUNO2 Não Não R$ 11.100,00
17/12/2025 14:35:53 SUPERBLOCOS Não Não R$ 11.000,00
17/12/2025 14:35:39 BRUNO2 Não Não R$ 10.900,00
17/12/2025 14:35:37 SUPERBLOCOS Não Não R$ 10.800,00
17/12/2025 14:35:23 BRUNO2 Não Não R$ 10.700,00
17/12/2025 14:35:22 PLATEIA Não Não R$ 10.600,00
17/12/2025 14:35:21 SUPERBLOCOS Não Não R$ 10.500,00
17/12/2025 14:35:07 BRUNO2 Não Não R$ 10.400,00
17/12/2025 14:34:54 SUPERBLOCOS Não Não R$ 10.300,00
17/12/2025 14:34:46 BRUNO2 Não Não R$ 10.200,00
17/12/2025 14:34:42 SUPERBLOCOS Não Não R$ 10.100,00
17/12/2025 14:34:40 PLATEIA Não Não R$ 10.000,00
17/12/2025 14:34:31 BRUNO2 Não Não R$ 9.900,00
17/12/2025 14:34:30 PLATEIA Não Não R$ 9.800,00
17/12/2025 14:34:29 PLATEIA Não Não R$ 9.700,00
17/12/2025 14:34:19 BRUNO2 Não Não R$ 9.600,00
17/12/2025 14:34:18 SUPERBLOCOS Não Não R$ 9.500,00
17/12/2025 14:34:03 BRUNO2 Não Não R$ 9.400,00
17/12/2025 14:33:49 SUPERBLOCOS Não Não R$ 9.300,00
17/12/2025 13:37:20 TIM1 Não Não R$ 9.200,00
17/12/2025 13:37:16 SUPERBLOCOS Não Não R$ 9.100,00
17/12/2025 13:36:43 TIM1 Não Não R$ 9.000,00
17/12/2025 13:36:33 SUPERBLOCOS Não Não R$ 8.900,00
17/12/2025 13:36:24 TIM1 Não Não R$ 8.800,00
17/12/2025 13:36:15 SUPERBLOCOS Não Não R$ 8.700,00
17/12/2025 13:35:40 TIM1 Não Não R$ 8.600,00
17/12/2025 13:35:26 SUPERBLOCOS Não Não R$ 8.500,00
17/12/2025 13:35:23 TIM1 Não Não R$ 8.400,00
17/12/2025 13:35:19 SUPERBLOCOS Não Não R$ 8.300,00
17/12/2025 13:34:54 TIM1 Não Não R$ 8.200,00
17/12/2025 13:34:44 SUPERBLOCOS Não Não R$ 8.100,00
17/12/2025 13:34:39 TIM1 Não Não R$ 8.000,00
17/12/2025 13:34:34 SUPERBLOCOS Não Não R$ 7.900,00
17/12/2025 13:34:27 TIM1 Não Não R$ 7.800,00
17/12/2025 13:34:21 SUPERBLOCOS Não Não R$ 7.700,00
17/12/2025 13:34:15 TIM1 Não Não R$ 7.600,00
17/12/2025 13:34:11 SUPERBLOCOS Não Não R$ 7.500,00
17/12/2025 13:34:07 BRUNO2 Não Não R$ 7.400,00
17/12/2025 13:34:01 TIM1 Não Não R$ 7.300,00
17/12/2025 13:33:51 BRUNO2 Não Não R$ 7.200,00
17/12/2025 13:33:36 TIM1 Não Não R$ 7.100,00
17/12/2025 13:33:29 SUPERBLOCOS Não Não R$ 7.000,00
17/12/2025 13:33:23 TIM1 Não Não R$ 6.900,00
17/12/2025 13:33:15 SUPERBLOCOS Não Não R$ 6.700,00
17/12/2025 13:33:06 TIM1 Não Sim R$ 6.600,00
17/12/2025 13:33:06 SUPERBLOCOS Não Não R$ 6.500,00
17/12/2025 13:32:59 TIM1 Não Sim R$ 6.400,00
17/12/2025 13:32:59 SUPERBLOCOS Não Não R$ 6.300,00
17/12/2025 13:32:55 TIM1 Não Sim R$ 6.200,00
17/12/2025 13:32:54 SUPERBLOCOS Não Não R$ 6.100,00
17/12/2025 13:32:42 TIM1 Não Sim R$ 6.000,00
17/12/2025 13:32:42 SUPERBLOCOS Não Não R$ 5.900,00
17/12/2025 13:32:31 TIM1 Não Sim R$ 5.800,00
17/12/2025 13:32:31 SUPERBLOCOS Não Não R$ 5.700,00
17/12/2025 13:32:21 TIM1 Não Sim R$ 5.600,00
17/12/2025 13:32:21 SUPERBLOCOS Não Não R$ 5.500,00
17/12/2025 13:23:43 TIM1 Não Sim R$ 5.400,00
17/12/2025 13:18:50 SUPERBLOCOS Não Não R$ 5.300,00
17/12/2025 13:16:08 TIM1 Não Não R$ 5.200,00
17/12/2025 12:12:53 SUPERBLOCOS Não Não R$ 5.100,00
17/12/2025 11:55:49 TIM1 Não Não R$ 5.000,00
17/12/2025 10:54:23 SUPERBLOCOS Não Não R$ 4.900,00
17/12/2025 09:19:10 TIM1 Não Não R$ 4.800,00
17/12/2025 07:50:42 SUPERBLOCOS Não Não R$ 4.700,00
16/12/2025 22:50:40 BRUNO2 Não Não R$ 4.600,00
16/12/2025 22:50:29 TIM1 Não Sim R$ 4.500,00
16/12/2025 22:39:20 TIM1 Não Sim R$ 4.400,00
16/12/2025 22:39:20 BRUNO2 Não Não R$ 4.300,00
16/12/2025 21:17:26 TIM1 Não Não R$ 4.200,00
16/12/2025 15:41:44 SUPERBLOCOS Não Não R$ 4.100,00
08/12/2025 21:25:47 TIM1 Não Não R$ 4.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.