Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
53/2023
001337
LOTE 15
95
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO FORAM ENCONTRADAS MULTAS EM PESQUISA REALIZADA NO DIA 15/08/2023, LICENCIADO ATÉ 2023. MAIS INFORMAÇÕES SAO ENCONTRADAS NO EDITAL, SENDO SUA LEILTURA EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA GARANTIR UMA COMPRA SEGURA.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
13/09/2023 12:31:34 | NELLIS | Não | Não | R$ 31.000,00 |
13/09/2023 12:23:58 | FRANCISCODE | Não | Não | R$ 29.000,00 |
13/09/2023 07:27:11 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 28.800,00 |
12/09/2023 22:13:30 | STEFANIO | Não | Não | R$ 28.600,00 |
12/09/2023 13:42:08 | JACÓ | Não | Não | R$ 27.600,00 |
11/09/2023 14:29:01 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 27.400,00 |
11/09/2023 13:48:55 | LORETO | Não | Não | R$ 27.200,00 |
09/09/2023 08:38:42 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 27.000,00 |
08/09/2023 23:17:03 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 26.800,00 |
08/09/2023 12:53:44 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 26.600,00 |
08/09/2023 12:34:14 | LORETO | Não | Não | R$ 26.400,00 |
08/09/2023 07:07:11 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 26.200,00 |
08/09/2023 00:17:05 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 26.000,00 |
07/09/2023 23:16:00 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
07/09/2023 19:47:51 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 25.600,00 |
07/09/2023 19:09:18 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
07/09/2023 19:08:57 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 25.200,00 |
07/09/2023 19:07:33 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
07/09/2023 16:37:39 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 24.800,00 |
07/09/2023 16:33:40 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 24.600,00 |
07/09/2023 15:13:56 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 24.400,00 |
07/09/2023 15:10:57 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 24.200,00 |
07/09/2023 14:58:35 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 24.000,00 |
07/09/2023 14:53:59 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 23.800,00 |
07/09/2023 14:39:58 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 23.600,00 |
07/09/2023 14:23:39 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 23.400,00 |
07/09/2023 12:04:53 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 23.200,00 |
07/09/2023 11:19:41 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 23.000,00 |
07/09/2023 10:36:17 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 22.800,00 |
07/09/2023 07:34:14 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 22.600,00 |
06/09/2023 23:58:15 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 22.400,00 |
06/09/2023 22:29:34 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 22.200,00 |
06/09/2023 21:49:18 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 22.000,00 |
06/09/2023 21:39:35 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
06/09/2023 21:35:36 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 21.600,00 |
06/09/2023 21:34:37 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
06/09/2023 21:07:36 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 21.200,00 |
06/09/2023 20:47:14 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 21.000,00 |
06/09/2023 20:24:22 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 20.800,00 |
06/09/2023 19:08:12 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 20.600,00 |
06/09/2023 18:18:56 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 20.400,00 |
06/09/2023 16:59:53 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 20.200,00 |
06/09/2023 14:56:15 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 20.000,00 |
06/09/2023 13:51:37 | ELIANIO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
06/09/2023 12:21:43 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 19.600,00 |
06/09/2023 08:06:03 | PR | Não | Não | R$ 19.400,00 |
05/09/2023 18:30:05 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 19.200,00 |
05/09/2023 16:47:07 | PR | Não | Não | R$ 19.000,00 |
04/09/2023 20:42:25 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 18.800,00 |
04/09/2023 19:39:32 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
04/09/2023 13:45:00 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 18.400,00 |
04/09/2023 11:53:53 | ALMIRRODRIGUES | Não | Não | R$ 18.200,00 |
03/09/2023 13:09:23 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 18.000,00 |
03/09/2023 12:39:38 | STEFANIO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
03/09/2023 00:02:10 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 17.600,00 |
02/09/2023 19:07:29 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
02/09/2023 17:19:58 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 17.200,00 |
02/09/2023 07:01:40 | Paternal | Não | Não | R$ 17.000,00 |
01/09/2023 21:10:15 | JACÓ | Não | Não | R$ 16.800,00 |
01/09/2023 20:39:51 | CAST | Não | Não | R$ 16.600,00 |
01/09/2023 15:13:33 | FRANCISCODE | Não | Não | R$ 16.400,00 |
01/09/2023 14:23:03 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 16.200,00 |
01/09/2023 14:11:50 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
31/08/2023 17:50:01 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 15.800,00 |
31/08/2023 09:33:05 | PEDRODUTRA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
30/08/2023 18:49:36 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 15.400,00 |
29/08/2023 10:33:26 | Paternal | Não | Não | R$ 15.200,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.