Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
53/2023
001344
LOTE 8
95
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO FORAM ENCONTRADAS MULTAS EM PESQUISA REALIZADA NO DIA 15/08/2023, LICENCIADO ATÉ 2023. MAIS INFORMAÇÕES SAO ENCONTRADAS NO EDITAL, SENDO SUA LEILTURA EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA GARANTIR UMA COMPRA SEGURA.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
13/09/2023 20:11:54 | SMDA | Não | Sim | R$ 20.100,00 |
13/09/2023 15:25:30 | SMDA | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
13/09/2023 15:25:30 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 19.700,00 |
13/09/2023 15:25:24 | SMDA | Não | Sim | R$ 19.500,00 |
13/09/2023 15:25:24 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 19.300,00 |
13/09/2023 15:25:11 | SMDA | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
13/09/2023 15:25:11 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 18.900,00 |
13/09/2023 15:25:03 | SMDA | Não | Sim | R$ 18.700,00 |
13/09/2023 15:25:03 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 18.500,00 |
13/09/2023 15:24:44 | SMDA | Não | Sim | R$ 18.300,00 |
13/09/2023 15:24:44 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 18.100,00 |
13/09/2023 12:42:05 | SMDA | Não | Sim | R$ 17.900,00 |
13/09/2023 08:45:48 | BMDIESEL | Não | Não | R$ 17.700,00 |
13/09/2023 07:27:35 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 17.500,00 |
12/09/2023 14:05:25 | BMDIESEL | Não | Não | R$ 17.300,00 |
11/09/2023 21:12:04 | SMDA | Não | Sim | R$ 17.100,00 |
10/09/2023 22:00:12 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 16.900,00 |
10/09/2023 09:07:38 | SMDA | Não | Sim | R$ 16.300,00 |
10/09/2023 09:07:38 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 16.100,00 |
10/09/2023 09:05:41 | SMDA | Não | Sim | R$ 15.900,00 |
09/09/2023 23:14:06 | THIAGOCARNEIRO | Não | Não | R$ 15.700,00 |
09/09/2023 08:37:38 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 15.500,00 |
08/09/2023 23:16:47 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 15.300,00 |
08/09/2023 19:42:59 | SMDA | Não | Sim | R$ 15.100,00 |
08/09/2023 16:53:10 | SMDA | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
08/09/2023 16:53:10 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 14.300,00 |
08/09/2023 16:50:39 | SMDA | Não | Sim | R$ 14.100,00 |
08/09/2023 16:50:39 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 13.900,00 |
08/09/2023 15:15:02 | SMDA | Não | Sim | R$ 13.700,00 |
08/09/2023 15:15:02 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 13.500,00 |
08/09/2023 15:05:39 | SMDA | Não | Sim | R$ 13.300,00 |
08/09/2023 15:05:39 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 13.100,00 |
08/09/2023 15:03:54 | SMDA | Não | Sim | R$ 12.900,00 |
08/09/2023 15:03:54 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 12.700,00 |
08/09/2023 14:02:08 | SMDA | Não | Sim | R$ 12.500,00 |
08/09/2023 07:05:51 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 12.300,00 |
07/09/2023 23:15:40 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 12.100,00 |
07/09/2023 23:05:19 | GLEICONRIBEIRO | Não | Não | R$ 11.900,00 |
07/09/2023 20:50:43 | DECA | Não | Não | R$ 11.700,00 |
07/09/2023 19:48:10 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 11.500,00 |
07/09/2023 19:07:17 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 11.300,00 |
07/09/2023 16:34:06 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 11.100,00 |
07/09/2023 15:13:27 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 10.900,00 |
06/09/2023 22:19:35 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 10.700,00 |
06/09/2023 21:34:11 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
06/09/2023 16:58:09 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 10.300,00 |
06/09/2023 14:46:59 | MAUá | Não | Não | R$ 10.100,00 |
06/09/2023 14:46:44 | SMDA | Não | Sim | R$ 9.900,00 |
06/09/2023 14:46:33 | SMDA | Não | Sim | R$ 8.900,00 |
06/09/2023 14:46:33 | MAUá | Não | Não | R$ 8.700,00 |
06/09/2023 14:46:07 | SMDA | Não | Sim | R$ 7.700,00 |
06/09/2023 14:46:07 | MAUá | Não | Não | R$ 7.500,00 |
05/09/2023 16:08:15 | SMDA | Não | Sim | R$ 7.300,00 |
04/09/2023 19:33:17 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 7.100,00 |
04/09/2023 19:32:45 | SMDA | Não | Não | R$ 6.900,00 |
01/09/2023 22:06:14 | GLEICONRIBEIRO | Não | Não | R$ 6.700,00 |
30/08/2023 16:12:31 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 6.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.