R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO

  • Leilão
    A partir das 15/09/2023 14:00

PASSAGEIRO ONIBUS M. BENZ/OF 1318, ANO 1996/1996

  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO

  • Código Leilão

    53/2023

  • Código Lote

    001345

  • Número Lote

    LOTE 7

  • Habilitados

    95

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO FORAM ENCONTRADAS MULTAS EM PESQUISA REALIZADA NO DIA 15/08/2023, LICENCIADO ATÉ 2023. MAIS INFORMAÇÕES SAO ENCONTRADAS NO EDITAL, SENDO SUA LEILTURA EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA GARANTIR UMA COMPRA SEGURA.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
13/09/2023 20:04:48 SMDA Não Sim R$ 20.000,00
12/09/2023 14:06:31 SMDA Não Sim R$ 19.800,00
12/09/2023 14:06:31 BMDIESEL Não Não R$ 19.600,00
12/09/2023 14:06:05 SMDA Não Sim R$ 19.400,00
12/09/2023 14:06:05 BMDIESEL Não Não R$ 19.200,00
11/09/2023 08:52:48 SMDA Não Sim R$ 19.000,00
11/09/2023 08:52:48 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 18.800,00
11/09/2023 08:52:10 SMDA Não Sim R$ 18.600,00
11/09/2023 08:52:10 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 18.400,00
09/09/2023 23:18:30 SMDA Não Sim R$ 17.800,00
09/09/2023 23:18:30 THIAGOCARNEIRO Não Não R$ 17.600,00
09/09/2023 23:12:30 SMDA Não Sim R$ 17.400,00
09/09/2023 23:12:30 THIAGOCARNEIRO Não Não R$ 17.200,00
08/09/2023 16:51:37 SMDA Não Sim R$ 17.000,00
08/09/2023 16:51:37 DANIELMARCOS Não Não R$ 16.800,00
08/09/2023 15:15:46 SMDA Não Sim R$ 16.600,00
08/09/2023 15:15:46 DANIELMARCOS Não Não R$ 16.400,00
08/09/2023 15:08:24 SMDA Não Sim R$ 16.200,00
08/09/2023 15:08:24 DANIELMARCOS Não Não R$ 16.000,00
08/09/2023 15:04:39 SMDA Não Sim R$ 15.800,00
08/09/2023 15:04:39 DANIELMARCOS Não Não R$ 15.600,00
08/09/2023 13:57:27 SMDA Não Sim R$ 15.400,00
08/09/2023 12:24:53 DANIELMARCOS Não Não R$ 15.200,00
08/09/2023 11:17:42 DECA Não Não R$ 15.000,00
08/09/2023 07:06:46 DANIELMARCOS Não Não R$ 14.800,00
07/09/2023 23:04:37 GLEICONRIBEIRO Não Não R$ 14.600,00
07/09/2023 20:51:33 DECA Não Não R$ 14.400,00
07/09/2023 19:48:20 DANIELMARCOS Não Não R$ 14.200,00
07/09/2023 19:07:57 JOSEANTONIO93 Não Não R$ 14.000,00
07/09/2023 16:34:16 DANIELMARCOS Não Não R$ 13.800,00
07/09/2023 15:13:04 FILIPEROHEN Não Não R$ 13.600,00
06/09/2023 22:19:50 DANIELMARCOS Não Não R$ 13.400,00
06/09/2023 21:38:04 JOSEANTONIO93 Não Não R$ 13.200,00
06/09/2023 19:12:37 DANIELMARCOS Não Não R$ 13.000,00
06/09/2023 19:11:55 SMDA Não Sim R$ 10.000,00
06/09/2023 19:11:55 DANIELMARCOS Não Não R$ 9.800,00
06/09/2023 16:59:14 SMDA Não Sim R$ 9.600,00
06/09/2023 16:59:14 DANIELMARCOS Não Não R$ 9.400,00
06/09/2023 16:57:49 SMDA Não Sim R$ 9.200,00
06/09/2023 16:57:49 DANIELMARCOS Não Não R$ 9.000,00
06/09/2023 14:45:09 SMDA Não Sim R$ 8.800,00
06/09/2023 14:45:09 MAUá Não Não R$ 8.600,00
06/09/2023 14:44:04 SMDA Não Sim R$ 8.400,00
06/09/2023 14:44:04 MAUá Não Não R$ 8.200,00
06/09/2023 14:43:48 SMDA Não Sim R$ 8.000,00
06/09/2023 14:43:48 MAUá Não Não R$ 7.800,00
04/09/2023 19:28:47 SMDA Não Sim R$ 7.600,00
01/09/2023 22:04:29 GLEICONRIBEIRO Não Não R$ 7.400,00
01/09/2023 21:06:47 JACÓ Não Não R$ 7.200,00
28/08/2023 14:58:46 ORNELAS Não Não R$ 7.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.