R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO

  • Leilão
    A partir das 15/09/2023 14:00

CARGA CAMINHAO FORD/CARGO 1717 CN, ANO 2011/2012

  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO

  • Código Leilão

    53/2023

  • Código Lote

    001346

  • Número Lote

    LOTE 6

  • Habilitados

    95

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO FORAM ENCONTRADAS MULTAS EM PESQUISA REALIZADA NO DIA 15/08/2023, LICENCIADO ATÉ 2023. MAIS INFORMAÇÕES SAO ENCONTRADAS NO EDITAL, SENDO SUA LEILTURA EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA GARANTIR UMA COMPRA SEGURA.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
14/09/2023 13:40:27 RCRODRIGUES Não Não R$ 44.200,00
14/09/2023 10:41:34 ZIZINHO29 Não Não R$ 44.000,00
14/09/2023 09:43:27 STEFANIO Não Não R$ 43.800,00
14/09/2023 07:16:40 EWERTONHENRIQUE ERTRIM Não Não R$ 42.800,00
14/09/2023 07:13:50 DANIELMARCOS Não Não R$ 42.600,00
13/09/2023 21:59:13 JULINHO Não Não R$ 42.400,00
13/09/2023 19:12:20 LEANDROFERRAZ Não Não R$ 42.200,00
13/09/2023 13:38:46 EWERTONHENRIQUE ERTRIM Não Não R$ 42.000,00
13/09/2023 10:51:46 GLAUCIUS Não Não R$ 41.800,00
13/09/2023 07:27:50 DANIELMARCOS Não Não R$ 41.600,00
12/09/2023 22:06:35 STEFANIO Não Não R$ 41.400,00
12/09/2023 21:29:27 JULINHO Não Não R$ 40.400,00
12/09/2023 14:54:46 ARLINDOFAGUNDES Não Não R$ 40.200,00
12/09/2023 14:10:26 LEANDROFERRAZ Não Não R$ 40.000,00
12/09/2023 13:04:34 moreto Não Não R$ 39.800,00
11/09/2023 19:31:51 DANIELMARCOS Não Não R$ 39.600,00
11/09/2023 16:43:09 LEANDROFERRAZ Não Não R$ 39.400,00
11/09/2023 15:53:20 JULINHO Não Não R$ 39.200,00
11/09/2023 13:42:03 DANIELMARCOS Não Não R$ 39.000,00
11/09/2023 13:33:35 LEANDROFERRAZ Não Não R$ 38.800,00
09/09/2023 08:37:54 DANIELMARCOS Não Não R$ 38.200,00
09/09/2023 07:39:48 GUERREIRO Não Não R$ 38.000,00
08/09/2023 16:51:14 DANIELMARCOS Não Não R$ 37.000,00
08/09/2023 15:24:35 GUERREIRO Não Não R$ 36.800,00
08/09/2023 12:25:16 DANIELMARCOS Não Não R$ 36.600,00
08/09/2023 11:17:09 DECA Não Não R$ 36.400,00
08/09/2023 10:03:03 DANIELMARCOS Não Não R$ 36.200,00
08/09/2023 08:38:01 GERALDOLUCIO Não Não R$ 36.000,00
08/09/2023 07:06:05 DANIELMARCOS Não Não R$ 35.800,00
07/09/2023 22:01:11 GUERREIRO Não Não R$ 35.600,00
07/09/2023 20:50:19 DECA Não Não R$ 35.400,00
07/09/2023 19:48:29 DANIELMARCOS Não Não R$ 35.200,00
07/09/2023 18:01:51 DECA Não Não R$ 35.000,00
07/09/2023 16:34:27 DANIELMARCOS Não Não R$ 34.800,00
07/09/2023 15:39:03 DECA Não Não R$ 34.600,00
07/09/2023 15:12:48 FILIPEROHEN Não Não R$ 34.400,00
07/09/2023 15:11:28 DANIELMARCOS Não Não R$ 34.200,00
07/09/2023 15:01:36 DECA Não Não R$ 34.000,00
07/09/2023 14:24:11 DANIELMARCOS Não Não R$ 33.200,00
07/09/2023 14:16:08 GERALDOLUCIO Não Não R$ 33.000,00
06/09/2023 22:20:20 DANIELMARCOS Não Não R$ 32.800,00
06/09/2023 21:47:35 GUERREIRO Não Não R$ 32.600,00
06/09/2023 21:36:06 JOSEANTONIO93 Não Não R$ 32.400,00
06/09/2023 21:14:24 JULINHO Não Não R$ 32.200,00
06/09/2023 16:59:31 DANIELMARCOS Não Não R$ 32.000,00
06/09/2023 12:38:24 JULINHO Não Não R$ 31.800,00
02/09/2023 19:15:40 GUERREIRO Não Não R$ 31.600,00
02/09/2023 00:18:50 FERNANDOVRB Não Não R$ 31.400,00
01/09/2023 13:19:55 GUERREIRO Não Não R$ 31.200,00
01/09/2023 12:21:41 PIROKA Não Não R$ 31.000,00
01/09/2023 11:33:51 JULINHO Não Não R$ 30.800,00
01/09/2023 10:21:06 ZIZINHO29 Não Não R$ 30.600,00
01/09/2023 09:59:19 ORNELAS Não Não R$ 30.400,00
31/08/2023 22:23:58 JULINHO Não Não R$ 30.200,00
28/08/2023 14:56:27 ORNELAS Não Não R$ 30.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.