R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO

  • Leilão
    A partir das 15/09/2023 14:00

PASSAGEIRO ONIBUS IVECO/WAYCLASS 70C17HDE, ANO 2016/2016

  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO

  • Código Leilão

    53/2023

  • Código Lote

    001349

  • Número Lote

    LOTE 3

  • Habilitados

    95

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO FORAM ENCONTRADAS MULTAS EM PESQUISA REALIZADA NO DIA 15/08/2023, LICENCIADO ATÉ 2023. MAIS INFORMAÇÕES SAO ENCONTRADAS NO EDITAL, SENDO SUA LEILTURA EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA GARANTIR UMA COMPRA SEGURA.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
14/09/2023 14:24:21 GANHEI Não Não R$ 72.000,00
14/09/2023 14:24:16 FILIPEROHEN Não Não R$ 71.800,00
14/09/2023 14:24:10 GANHEI Não Não R$ 71.600,00
14/09/2023 14:24:06 FILIPEROHEN Não Não R$ 71.400,00
14/09/2023 14:24:03 GANHEI Não Não R$ 71.200,00
14/09/2023 14:23:59 FILIPEROHEN Não Não R$ 71.000,00
14/09/2023 14:23:56 GANHEI Não Não R$ 70.800,00
14/09/2023 14:23:53 FILIPEROHEN Não Não R$ 70.600,00
14/09/2023 14:23:47 GANHEI Não Não R$ 70.400,00
14/09/2023 14:23:44 FILIPEROHEN Não Não R$ 70.200,00
14/09/2023 14:23:40 GANHEI Não Não R$ 70.000,00
14/09/2023 14:23:39 FILIPEROHEN Não Não R$ 69.800,00
14/09/2023 14:23:36 GANHEI Não Não R$ 69.600,00
14/09/2023 14:23:35 FILIPEROHEN Não Não R$ 69.400,00
14/09/2023 14:23:30 GANHEI Não Não R$ 69.200,00
14/09/2023 14:23:27 FILIPEROHEN Não Não R$ 69.000,00
14/09/2023 14:23:24 GANHEI Não Não R$ 68.800,00
14/09/2023 14:23:21 FILIPEROHEN Não Não R$ 68.600,00
14/09/2023 14:23:15 GANHEI Não Não R$ 68.400,00
14/09/2023 14:23:13 FILIPEROHEN Não Não R$ 68.200,00
14/09/2023 14:23:10 GANHEI Não Não R$ 68.000,00
14/09/2023 14:23:09 FILIPEROHEN Não Não R$ 67.800,00
14/09/2023 14:23:06 GANHEI Não Não R$ 67.600,00
14/09/2023 14:23:05 FILIPEROHEN Não Não R$ 67.400,00
14/09/2023 14:23:02 GANHEI Não Não R$ 67.200,00
14/09/2023 14:22:59 FILIPEROHEN Não Não R$ 67.000,00
14/09/2023 14:22:56 GANHEI Não Não R$ 66.800,00
14/09/2023 14:22:52 FILIPEROHEN Não Não R$ 66.600,00
14/09/2023 14:22:49 GANHEI Não Não R$ 66.400,00
14/09/2023 14:22:46 FILIPEROHEN Não Não R$ 66.200,00
14/09/2023 14:22:39 GANHEI Não Não R$ 66.000,00
14/09/2023 14:22:38 FILIPEROHEN Não Não R$ 65.800,00
14/09/2023 14:22:35 GANHEI Não Não R$ 65.600,00
14/09/2023 14:22:32 FILIPEROHEN Não Não R$ 65.400,00
14/09/2023 14:22:30 GANHEI Não Não R$ 65.200,00
14/09/2023 14:22:27 FILIPEROHEN Não Não R$ 65.000,00
14/09/2023 14:22:24 GANHEI Não Não R$ 64.800,00
14/09/2023 14:22:22 FILIPEROHEN Não Não R$ 64.600,00
14/09/2023 14:22:19 GANHEI Não Não R$ 64.400,00
14/09/2023 14:22:16 FILIPEROHEN Não Não R$ 64.200,00
14/09/2023 14:22:13 GANHEI Não Não R$ 64.000,00
14/09/2023 14:22:10 FILIPEROHEN Não Não R$ 63.800,00
14/09/2023 14:22:06 GANHEI Não Não R$ 63.600,00
14/09/2023 14:22:04 FILIPEROHEN Não Não R$ 63.400,00
14/09/2023 14:22:00 GANHEI Não Não R$ 63.200,00
14/09/2023 14:21:58 FILIPEROHEN Não Não R$ 63.000,00
14/09/2023 14:21:53 GANHEI Não Não R$ 62.800,00
14/09/2023 14:21:52 FILIPEROHEN Não Não R$ 62.600,00
14/09/2023 14:21:49 GANHEI Não Não R$ 62.400,00
14/09/2023 14:21:44 FILIPEROHEN Não Não R$ 62.200,00
14/09/2023 14:21:42 GANHEI Não Não R$ 62.000,00
14/09/2023 14:21:38 FILIPEROHEN Não Não R$ 61.800,00
14/09/2023 14:21:35 GANHEI Não Não R$ 61.600,00
14/09/2023 14:21:31 FILIPEROHEN Não Não R$ 61.400,00
14/09/2023 14:21:27 GANHEI Não Não R$ 61.200,00
14/09/2023 14:21:23 FILIPEROHEN Não Não R$ 61.000,00
14/09/2023 14:21:20 GANHEI Não Não R$ 60.800,00
14/09/2023 14:21:17 FILIPEROHEN Não Não R$ 60.600,00
14/09/2023 14:21:14 GANHEI Não Não R$ 60.400,00
14/09/2023 14:21:11 FILIPEROHEN Não Não R$ 60.200,00
14/09/2023 14:21:07 GANHEI Não Não R$ 60.000,00
14/09/2023 14:21:02 FILIPEROHEN Não Não R$ 59.800,00
14/09/2023 14:20:57 GANHEI Não Não R$ 59.600,00
14/09/2023 14:20:41 FILIPEROHEN Não Não R$ 59.400,00
14/09/2023 14:19:28 GANHEI Não Não R$ 59.200,00
14/09/2023 14:18:44 FILIPEROHEN Não Não R$ 59.000,00
14/09/2023 13:49:13 TRANSLOPES Não Não R$ 58.800,00
14/09/2023 13:46:49 ALECGE Não Não R$ 58.600,00
14/09/2023 12:38:28 FILIPEROHEN Não Não R$ 58.400,00
14/09/2023 10:32:18 JPS Não Não R$ 58.200,00
13/09/2023 22:44:37 FILIPEROHEN Não Não R$ 58.000,00
13/09/2023 21:49:45 PARDAFOX Não Não R$ 57.800,00
13/09/2023 16:56:59 FILIPEROHEN Não Não R$ 57.600,00
13/09/2023 16:42:29 ALECGE Não Não R$ 57.400,00
13/09/2023 16:35:11 MAUMAU Não Não R$ 57.200,00
13/09/2023 15:23:16 FILIPEROHEN Não Não R$ 57.000,00
13/09/2023 14:40:43 ALECGE Não Não R$ 56.800,00
13/09/2023 14:05:33 FILIPEROHEN Não Não R$ 56.600,00
13/09/2023 14:05:30 ALECGE Não Não R$ 56.400,00
13/09/2023 14:05:27 FILIPEROHEN Não Não R$ 56.200,00
13/09/2023 14:05:23 ALECGE Não Não R$ 56.000,00
13/09/2023 14:05:20 FILIPEROHEN Não Não R$ 55.800,00
13/09/2023 14:05:16 ALECGE Não Não R$ 55.600,00
13/09/2023 14:05:13 FILIPEROHEN Não Não R$ 55.400,00
13/09/2023 14:05:10 ALECGE Não Não R$ 55.200,00
13/09/2023 14:05:07 FILIPEROHEN Não Não R$ 55.000,00
13/09/2023 14:05:02 ALECGE Não Não R$ 54.800,00
13/09/2023 14:04:59 FILIPEROHEN Não Não R$ 54.600,00
13/09/2023 14:04:56 ALECGE Não Não R$ 54.400,00
13/09/2023 14:04:53 FILIPEROHEN Não Não R$ 54.200,00
13/09/2023 14:04:50 ALECGE Não Não R$ 54.000,00
13/09/2023 14:04:47 FILIPEROHEN Não Não R$ 53.800,00
13/09/2023 14:04:44 ALECGE Não Não R$ 53.600,00
13/09/2023 14:04:31 FILIPEROHEN Não Não R$ 53.400,00
13/09/2023 14:04:26 ALECGE Não Não R$ 53.200,00
13/09/2023 14:04:23 FILIPEROHEN Não Não R$ 53.000,00
13/09/2023 14:04:19 ALECGE Não Não R$ 52.800,00
13/09/2023 14:04:15 FILIPEROHEN Não Não R$ 52.600,00
13/09/2023 14:04:12 ALECGE Não Não R$ 52.400,00
13/09/2023 14:04:07 FILIPEROHEN Não Não R$ 52.200,00
13/09/2023 14:04:04 ALECGE Não Não R$ 52.000,00
13/09/2023 14:03:59 FILIPEROHEN Não Não R$ 51.800,00
13/09/2023 14:03:56 ALECGE Não Não R$ 51.600,00
13/09/2023 14:03:52 FILIPEROHEN Não Não R$ 51.400,00
13/09/2023 14:03:49 ALECGE Não Não R$ 51.200,00
13/09/2023 14:03:45 FILIPEROHEN Não Não R$ 51.000,00
13/09/2023 14:03:41 ALECGE Não Não R$ 50.800,00
13/09/2023 14:03:38 FILIPEROHEN Não Não R$ 50.600,00
13/09/2023 14:03:34 ALECGE Não Não R$ 50.400,00
13/09/2023 14:03:31 FILIPEROHEN Não Não R$ 50.200,00
13/09/2023 14:03:28 ALECGE Não Não R$ 50.000,00
13/09/2023 14:03:24 FILIPEROHEN Não Não R$ 49.800,00
13/09/2023 14:03:21 ALECGE Não Não R$ 49.600,00
13/09/2023 14:03:17 FILIPEROHEN Não Não R$ 49.400,00
13/09/2023 14:03:14 ALECGE Não Não R$ 49.200,00
13/09/2023 14:03:10 FILIPEROHEN Não Não R$ 49.000,00
13/09/2023 14:03:07 ALECGE Não Não R$ 48.800,00
13/09/2023 14:03:01 FILIPEROHEN Não Não R$ 48.600,00
13/09/2023 14:02:58 ALECGE Não Não R$ 48.400,00
13/09/2023 14:02:53 FILIPEROHEN Não Não R$ 48.200,00
13/09/2023 14:02:49 ALECGE Não Não R$ 48.000,00
13/09/2023 14:02:46 FILIPEROHEN Não Não R$ 47.800,00
13/09/2023 14:02:44 ALECGE Não Não R$ 47.600,00
13/09/2023 14:02:39 FILIPEROHEN Não Não R$ 47.400,00
13/09/2023 14:02:36 ALECGE Não Não R$ 47.200,00
13/09/2023 14:02:31 FILIPEROHEN Não Não R$ 47.000,00
13/09/2023 14:02:29 ALECGE Não Não R$ 46.800,00
13/09/2023 14:02:24 FILIPEROHEN Não Não R$ 46.600,00
13/09/2023 14:02:20 ALECGE Não Não R$ 46.400,00
13/09/2023 14:02:17 FILIPEROHEN Não Não R$ 46.200,00
13/09/2023 14:02:12 ALECGE Não Não R$ 46.000,00
13/09/2023 14:02:09 FILIPEROHEN Não Não R$ 45.800,00
13/09/2023 14:02:06 ALECGE Não Não R$ 45.600,00
13/09/2023 14:02:02 FILIPEROHEN Não Não R$ 45.400,00
13/09/2023 14:01:59 ALECGE Não Não R$ 45.200,00
13/09/2023 14:01:55 FILIPEROHEN Não Não R$ 45.000,00
13/09/2023 14:01:51 ALECGE Não Não R$ 44.800,00
13/09/2023 14:01:47 FILIPEROHEN Não Não R$ 44.600,00
13/09/2023 14:01:44 ALECGE Não Não R$ 44.400,00
13/09/2023 14:01:40 FILIPEROHEN Não Não R$ 44.200,00
13/09/2023 14:01:36 ALECGE Não Não R$ 44.000,00
13/09/2023 14:01:32 FILIPEROHEN Não Não R$ 43.800,00
13/09/2023 14:01:28 ALECGE Não Não R$ 43.600,00
13/09/2023 14:01:23 FILIPEROHEN Não Não R$ 43.400,00
13/09/2023 14:01:20 ALECGE Não Não R$ 43.200,00
13/09/2023 14:01:12 FILIPEROHEN Não Não R$ 43.000,00
13/09/2023 14:01:00 ALECGE Não Não R$ 42.800,00
13/09/2023 14:00:24 FILIPEROHEN Não Não R$ 42.600,00
13/09/2023 10:45:53 PARDAFOX Não Não R$ 42.400,00
13/09/2023 10:35:03 MARDEN Não Não R$ 42.200,00
13/09/2023 07:07:24 CELIOBATISTA Não Não R$ 42.000,00
13/09/2023 06:30:27 PARDAFOX Não Não R$ 41.800,00
12/09/2023 23:25:01 FILIPEROHEN Não Não R$ 41.600,00
12/09/2023 22:17:30 PARDAFOX Não Não R$ 41.400,00
12/09/2023 19:02:22 ALECGE Não Não R$ 41.200,00
12/09/2023 11:57:52 FILIPEROHEN Não Não R$ 41.000,00
12/09/2023 11:48:17 JACÓ Não Não R$ 40.800,00
12/09/2023 09:38:38 FILIPEROHEN Não Não R$ 40.600,00
12/09/2023 08:33:41 ALECGE Não Não R$ 40.400,00
11/09/2023 19:28:58 FILIPEROHEN Não Não R$ 40.200,00
11/09/2023 16:36:36 ALECGE Não Não R$ 40.000,00
11/09/2023 14:55:59 CFC 2023 Não Não R$ 33.600,00
11/09/2023 14:28:04 ALECGE Não Não R$ 33.400,00
11/09/2023 10:21:52 FILIPEROHEN Não Não R$ 33.200,00
11/09/2023 07:40:03 ALECGE Não Não R$ 33.000,00
10/09/2023 11:31:14 FILIPEROHEN Não Não R$ 32.800,00
09/09/2023 20:24:27 DEYVISSON SANTOS Não Não R$ 32.600,00
08/09/2023 22:47:08 FILIPEROHEN Não Não R$ 32.400,00
08/09/2023 22:24:38 PARDAFOX Não Não R$ 32.200,00
08/09/2023 12:51:57 FILIPEROHEN Não Não R$ 32.000,00
08/09/2023 07:06:32 DANIELMARCOS Não Não R$ 31.800,00
08/09/2023 00:16:37 FILIPEROHEN Não Não R$ 31.600,00
07/09/2023 19:48:39 DANIELMARCOS Não Não R$ 31.400,00
07/09/2023 16:37:28 FILIPEROHEN Não Não R$ 31.200,00
07/09/2023 16:34:47 DANIELMARCOS Não Não R$ 31.000,00
07/09/2023 15:12:32 FILIPEROHEN Não Não R$ 30.800,00
07/09/2023 15:11:49 DANIELMARCOS Não Não R$ 30.600,00
07/09/2023 14:58:20 FILIPEROHEN Não Não R$ 30.400,00
07/09/2023 14:55:00 DANIELMARCOS Não Não R$ 30.200,00
07/09/2023 14:39:45 FILIPEROHEN Não Não R$ 30.000,00
07/09/2023 14:24:26 DANIELMARCOS Não Não R$ 29.800,00
07/09/2023 12:04:41 FILIPEROHEN Não Não R$ 29.600,00
07/09/2023 11:23:18 DANIELMARCOS Não Não R$ 29.400,00
07/09/2023 10:35:58 FILIPEROHEN Não Não R$ 29.200,00
07/09/2023 09:12:04 GERALDOLUCIO Não Não R$ 29.000,00
06/09/2023 23:57:54 FILIPEROHEN Não Não R$ 26.600,00
06/09/2023 22:20:34 DANIELMARCOS Não Não R$ 26.400,00
06/09/2023 21:07:25 FILIPEROHEN Não Não R$ 26.200,00
06/09/2023 20:48:38 DANIELMARCOS Não Não R$ 26.000,00
06/09/2023 20:24:45 FILIPEROHEN Não Não R$ 25.800,00
06/09/2023 19:11:11 DANIELMARCOS Não Não R$ 25.600,00
06/09/2023 18:19:12 FILIPEROHEN Não Não R$ 25.400,00
06/09/2023 17:03:13 DANIELMARCOS Não Não R$ 25.200,00
06/09/2023 12:22:05 FILIPEROHEN Não Não R$ 25.000,00
06/09/2023 08:24:25 ALECGE Não Não R$ 24.800,00
05/09/2023 23:27:03 FILIPEROHEN Não Não R$ 24.600,00
05/09/2023 21:02:58 muricata Não Não R$ 24.400,00
05/09/2023 19:46:39 FILIPEROHEN Não Não R$ 24.200,00
05/09/2023 19:15:53 ALECGE Não Não R$ 24.000,00
05/09/2023 18:30:16 FILIPEROHEN Não Não R$ 23.800,00
05/09/2023 14:34:13 ALECGE Não Não R$ 23.600,00
05/09/2023 14:27:30 FILIPEROHEN Não Não R$ 23.400,00
05/09/2023 14:25:09 ALECGE Não Não R$ 23.200,00
05/09/2023 12:20:55 FILIPEROHEN Não Não R$ 23.000,00
05/09/2023 11:03:11 ALECGE Não Não R$ 22.800,00
04/09/2023 23:46:52 FILIPEROHEN Não Não R$ 22.600,00
04/09/2023 22:40:57 PARDAFOX Não Não R$ 22.400,00
04/09/2023 20:42:41 FILIPEROHEN Não Não R$ 22.200,00
04/09/2023 13:54:14 TCHOISKOV Não Não R$ 22.000,00
03/09/2023 13:09:36 FILIPEROHEN Não Não R$ 21.800,00
03/09/2023 12:37:53 STEFANIO Não Não R$ 21.600,00
02/09/2023 17:21:01 FILIPEROHEN Não Não R$ 21.400,00
02/09/2023 01:36:51 muricata Não Não R$ 21.200,00
01/09/2023 21:05:10 JACÓ Não Não R$ 21.000,00
01/09/2023 20:40:16 CAST Não Não R$ 20.800,00
30/08/2023 18:48:53 FILIPEROHEN Não Não R$ 20.600,00
29/08/2023 15:40:43 onibus20 Não Não R$ 20.400,00
28/08/2023 18:26:17 PARDAFOX Não Não R$ 20.200,00
28/08/2023 17:29:33 muricata Não Não R$ 20.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.