Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
53/2023
001351
LOTE 1
95
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO FORAM ENCONTRADAS MULTAS EM PESQUISA REALIZADA NO DIA 15/08/2023, MAIS INFORMAÇÕES SAO ENCONTRADAS NO EDITAL, SENDO SUA LEILTURA EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA GARANTIR UMA COMPRA SEGURA.SENDO SUA LEILTURA EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA GARANTIR UMA COMPRA SEGURA.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
14/09/2023 13:37:20 | RCRODRIGUES | Não | Não | R$ 81.800,00 |
14/09/2023 10:30:41 | BRUNAPERIN | Não | Não | R$ 81.600,00 |
13/09/2023 17:30:53 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 81.400,00 |
09/09/2023 08:38:18 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 81.200,00 |
08/09/2023 20:09:03 | PIROKA | Não | Sim | R$ 81.000,00 |
08/09/2023 20:09:03 | DECA | Não | Não | R$ 80.800,00 |
08/09/2023 16:49:12 | PIROKA | Não | Sim | R$ 80.600,00 |
08/09/2023 12:27:21 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 80.400,00 |
08/09/2023 11:16:47 | DECA | Não | Não | R$ 80.200,00 |
08/09/2023 08:31:33 | PIROKA | Não | Não | R$ 80.000,00 |
08/09/2023 07:06:22 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 76.600,00 |
07/09/2023 20:49:54 | DECA | Não | Não | R$ 76.400,00 |
07/09/2023 19:49:00 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 76.200,00 |
07/09/2023 18:33:10 | PIROKA | Não | Não | R$ 76.000,00 |
07/09/2023 15:38:43 | DECA | Não | Não | R$ 72.600,00 |
07/09/2023 15:12:17 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 72.400,00 |
07/09/2023 15:10:39 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 72.200,00 |
07/09/2023 15:00:13 | DECA | Não | Não | R$ 72.000,00 |
07/09/2023 14:54:49 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 71.000,00 |
07/09/2023 14:14:05 | GERALDOLUCIO | Não | Não | R$ 70.800,00 |
07/09/2023 13:55:55 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 70.600,00 |
07/09/2023 11:23:30 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 70.400,00 |
07/09/2023 09:10:54 | GERALDOLUCIO | Não | Não | R$ 70.200,00 |
06/09/2023 22:30:33 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 70.000,00 |
06/09/2023 21:35:47 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 69.800,00 |
06/09/2023 21:14:55 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 69.600,00 |
06/09/2023 20:49:07 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 69.400,00 |
06/09/2023 20:34:26 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 69.200,00 |
06/09/2023 20:33:56 | PIROKA | Não | Sim | R$ 49.200,00 |
06/09/2023 20:33:56 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 49.000,00 |
06/09/2023 20:33:51 | PIROKA | Não | Sim | R$ 48.800,00 |
06/09/2023 20:33:51 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 48.600,00 |
06/09/2023 20:33:48 | PIROKA | Não | Sim | R$ 48.400,00 |
06/09/2023 20:33:48 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 48.200,00 |
06/09/2023 20:33:45 | PIROKA | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
06/09/2023 20:33:45 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 47.800,00 |
06/09/2023 20:33:28 | PIROKA | Não | Sim | R$ 47.600,00 |
06/09/2023 20:33:28 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 47.400,00 |
06/09/2023 20:20:41 | PIROKA | Não | Não | R$ 47.200,00 |
06/09/2023 19:52:59 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 47.000,00 |
06/09/2023 19:49:54 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 46.800,00 |
06/09/2023 19:12:19 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 46.600,00 |
06/09/2023 19:09:55 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 46.400,00 |
06/09/2023 17:52:58 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 46.200,00 |
06/09/2023 17:33:16 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 46.000,00 |
06/09/2023 17:26:28 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 45.800,00 |
06/09/2023 17:20:38 | CASILVA | Não | Não | R$ 45.600,00 |
06/09/2023 17:00:14 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 45.400,00 |
06/09/2023 16:49:11 | GERALDOLUCIO | Não | Não | R$ 45.200,00 |
06/09/2023 13:01:21 | ZIZINHO29 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
06/09/2023 10:03:02 | GERALDOLUCIO | Não | Não | R$ 44.800,00 |
06/09/2023 09:48:53 | PIROKA | Não | Não | R$ 44.600,00 |
05/09/2023 18:47:38 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 44.400,00 |
05/09/2023 16:55:44 | GERALDOLUCIO | Não | Não | R$ 44.200,00 |
05/09/2023 14:46:05 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 44.000,00 |
05/09/2023 11:06:25 | PIROKA | Não | Não | R$ 43.800,00 |
04/09/2023 21:21:49 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 43.600,00 |
04/09/2023 19:36:39 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 43.400,00 |
04/09/2023 19:27:49 | CASILVA | Não | Não | R$ 43.200,00 |
04/09/2023 17:02:54 | ARILSON2019 | Não | Não | R$ 43.000,00 |
04/09/2023 10:46:35 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 42.800,00 |
04/09/2023 09:32:09 | TUFãO1 | Não | Não | R$ 42.600,00 |
04/09/2023 00:20:40 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 42.400,00 |
03/09/2023 17:51:06 | DENISMARCOS | Não | Não | R$ 41.400,00 |
03/09/2023 12:37:08 | STEFANIO | Não | Não | R$ 41.200,00 |
02/09/2023 22:07:10 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 41.000,00 |
02/09/2023 21:46:53 | DENISMARCOS | Não | Não | R$ 40.000,00 |
02/09/2023 19:05:32 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 39.800,00 |
02/09/2023 18:45:54 | DENISMARCOS | Não | Não | R$ 39.600,00 |
02/09/2023 12:16:51 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 39.400,00 |
02/09/2023 07:15:55 | DENISMARCOS | Não | Não | R$ 38.400,00 |
02/09/2023 00:20:38 | FERNANDOVRB | Não | Não | R$ 38.200,00 |
01/09/2023 21:03:07 | JACÓ | Não | Não | R$ 38.000,00 |
01/09/2023 20:27:21 | DENISMARCOS | Não | Não | R$ 37.800,00 |
01/09/2023 17:09:38 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 37.600,00 |
01/09/2023 16:07:34 | DENISMARCOS | Não | Não | R$ 36.600,00 |
01/09/2023 14:09:34 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 36.400,00 |
01/09/2023 13:19:17 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 36.200,00 |
01/09/2023 12:17:16 | DENISMARCOS | Não | Não | R$ 36.000,00 |
01/09/2023 10:18:22 | ZIZINHO29 | Não | Não | R$ 35.800,00 |
01/09/2023 09:59:52 | ORNELAS | Não | Não | R$ 35.600,00 |
31/08/2023 22:24:29 | DJBENTO | Não | Não | R$ 35.400,00 |
31/08/2023 21:22:33 | FABIOBH | Não | Não | R$ 35.200,00 |
31/08/2023 13:07:47 | DJBENTO | Não | Não | R$ 35.000,00 |
31/08/2023 10:11:51 | JBF | Não | Não | R$ 32.400,00 |
30/08/2023 23:11:36 | JULINHO | Não | Não | R$ 32.200,00 |
30/08/2023 18:51:09 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
30/08/2023 17:08:32 | DJBENTO | Não | Não | R$ 31.800,00 |
30/08/2023 16:27:53 | PIROKA | Não | Não | R$ 31.600,00 |
30/08/2023 16:16:25 | JOSEANTONIO93 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
30/08/2023 11:02:27 | PSC | Não | Não | R$ 31.200,00 |
29/08/2023 20:36:55 | DJBENTO | Não | Não | R$ 31.000,00 |
29/08/2023 17:13:52 | JBF | Não | Não | R$ 30.800,00 |
29/08/2023 10:29:25 | FFONTES | Não | Não | R$ 30.600,00 |
29/08/2023 09:28:40 | ORNELAS | Não | Não | R$ 30.400,00 |
28/08/2023 16:06:23 | DJBENTO | Não | Não | R$ 30.200,00 |
28/08/2023 14:54:44 | ORNELAS | Não | Não | R$ 30.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.