Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
6/2026
003382
LOTE 10
100
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 10:00:06 | GAROTINHO | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 07/01/2026 10:00:01 | GARGAMEL | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 07/01/2026 09:59:59 | GAROTINHO | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 07/01/2026 09:59:57 | DANNY | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 07/01/2026 09:59:51 | GAROTINHO | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 07/01/2026 09:59:48 | DANNY | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 07/01/2026 09:59:43 | GAROTINHO | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 07/01/2026 09:59:40 | DANNY | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 07/01/2026 09:59:35 | GAROTINHO | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 07/01/2026 09:59:30 | GARGAMEL | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 07/01/2026 09:59:27 | GAROTINHO | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 07/01/2026 09:59:25 | DANNY | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 07/01/2026 09:59:21 | GAROTINHO | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 07/01/2026 09:59:19 | DANNY | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 07/01/2026 09:59:16 | GAROTINHO | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 07/01/2026 09:59:13 | DANNY | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 07/01/2026 09:59:09 | GAROTINHO | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 07/01/2026 09:59:06 | DANNY | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 07/01/2026 09:59:03 | GAROTINHO | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 07/01/2026 09:58:58 | DANNY | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 07/01/2026 09:58:55 | GARGAMEL | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 07/01/2026 09:58:53 | DANNY | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 07/01/2026 09:58:50 | GARGAMEL | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 07/01/2026 09:58:48 | DANNY | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 07/01/2026 09:58:45 | GAROTINHO | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 07/01/2026 09:54:50 | DANNY | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 07/01/2026 09:54:43 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 07/01/2026 09:50:32 | DANNY | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 07/01/2026 09:50:30 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 07/01/2026 09:50:26 | DANNY | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 07/01/2026 09:50:22 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 07/01/2026 09:50:17 | DANNY | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 07/01/2026 09:50:14 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 07/01/2026 09:50:11 | DANNY | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 07/01/2026 09:50:05 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 07/01/2026 09:50:01 | DANNY | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 07/01/2026 09:49:58 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 07/01/2026 09:48:53 | DANNY | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 07/01/2026 09:48:50 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 07/01/2026 09:48:25 | DANNY | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 07/01/2026 09:48:22 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 07/01/2026 09:48:16 | DANNY | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 07/01/2026 09:48:13 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 07/01/2026 09:48:05 | DANNY | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 07/01/2026 09:47:56 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 07/01/2026 09:47:46 | DANNY | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 07/01/2026 09:47:46 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 07/01/2026 09:47:42 | DANNY | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 07/01/2026 09:47:42 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 07/01/2026 09:47:36 | DANNY | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 07/01/2026 09:47:36 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 07/01/2026 09:47:28 | DANNY | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 07/01/2026 09:47:28 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 07/01/2026 09:47:15 | DANNY | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 07/01/2026 09:47:15 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 07/01/2026 09:46:06 | DANNY | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 07/01/2026 09:45:01 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 07/01/2026 09:43:31 | DANNY | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 07/01/2026 09:34:21 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 07/01/2026 09:30:55 | GARGAMEL | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 07/01/2026 09:30:22 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 07/01/2026 09:29:49 | GARGAMEL | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 06/01/2026 22:00:44 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 06/01/2026 21:00:11 | FREPA | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 06/01/2026 18:53:00 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 06/01/2026 18:52:51 | DANNY | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
| 06/01/2026 18:52:51 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 06/01/2026 18:52:46 | DANNY | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
| 06/01/2026 18:52:46 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 06/01/2026 18:52:42 | DANNY | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 06/01/2026 18:52:42 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 06/01/2026 18:52:39 | DANNY | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
| 06/01/2026 18:52:39 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 06/01/2026 18:52:34 | DANNY | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
| 06/01/2026 18:52:34 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 06/01/2026 18:52:31 | DANNY | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 06/01/2026 18:52:31 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 06/01/2026 18:52:28 | DANNY | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 06/01/2026 18:52:28 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 06/01/2026 18:52:06 | DANNY | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
| 06/01/2026 18:52:06 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 06/01/2026 18:51:56 | DANNY | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
| 06/01/2026 18:51:56 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 06/01/2026 18:51:37 | DANNY | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
| 06/01/2026 18:51:37 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 06/01/2026 17:52:06 | DANNY | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 06/01/2026 17:52:06 | SOUZA | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 06/01/2026 16:19:03 | DANNY | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 06/01/2026 13:47:11 | SOUZA | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 06/01/2026 12:44:44 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 06/01/2026 12:21:54 | FERRAZ CONSULTORIA JUDICIAL | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 06/01/2026 12:21:21 | BRASIL88 | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 06/01/2026 11:51:26 | BRASIL88 | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 06/01/2026 10:09:05 | DANNY | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 06/01/2026 09:44:40 | SOUZA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 06/01/2026 09:13:06 | JOSEGERALDO54 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 05/01/2026 11:27:28 | DANNY | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 05/01/2026 11:27:25 | BRASIL88 | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 05/01/2026 11:27:20 | BRASIL88 | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 05/01/2026 11:27:20 | DANNY | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 05/01/2026 11:27:15 | BRASIL88 | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
| 05/01/2026 11:27:15 | DANNY | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 04/01/2026 08:44:00 | BRASIL88 | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 03/01/2026 20:54:11 | DORIEDSONTHIMOTEO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 03/01/2026 17:24:50 | DANNY | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 03/01/2026 12:43:19 | ROBISON | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 02/01/2026 23:55:37 | DANNY | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 01/01/2026 14:35:41 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 31/12/2025 14:14:51 | nandim22 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 30/12/2025 19:44:26 | JALEVEI | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 29/12/2025 21:24:52 | DANNY | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 29/12/2025 16:08:33 | JALEVEI | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 29/12/2025 16:07:49 | SHIBIU | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 29/12/2025 15:21:22 | JALEVEI | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 28/12/2025 19:58:24 | DAITONBORGES | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 27/12/2025 08:51:59 | ANTHONY | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 27/12/2025 08:51:14 | nandim22 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 24/12/2025 16:00:33 | ANTHONY | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 20/12/2025 02:35:22 | DAITONBORGES | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 19/12/2025 09:15:10 | SmartVeiculos | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 18/12/2025 21:09:02 | BRASIL88 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 16/12/2025 15:20:22 | DAITONBORGES | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 16/12/2025 15:20:08 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 16/12/2025 15:19:36 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 16/12/2025 15:19:36 | DAITONBORGES | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 16/12/2025 14:43:57 | SmartVeiculos | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.